상품 상세보기
|

| 공급시기 | 상시공급 | |
| 축산물가공품의 유형 | 발효유 / 냉장제품 | |
| 생산지 | ㈜도희네축산 우유지점 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-43 |
|
| 인증사항 | 1. 원유(무항생제축산물인증) : 제 14501797 호, 제 13502048 호, 제 13502043 호, 제 13502323 호, 제 13501764 호,제 13502203 호 |
|
| 원부재료 | 무항생제원유(국산)99.88%, 락타아제, 유산균 | |
| 중량설명 | 1,800 mL(900 mL*2팩) | |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | |
| 유통기한 | (용기상단표기일까지) | |
| 보관방법 | 0 ~ 10 ℃ 냉장보관 | |
| 영양성분표시 | 총 내용량1,800 mL(900 mL*2팩) 1,080 kcal 100 mL당 열량 60 kcal, 나트륨 30 mg(2%), 탄수화물 4 g(1%), 당류 4 g(4%), 지방 3.6 g(7%), 트랜스지방 0.06 g, 포화지방 1.9 g(13%), 콜레스테롤 5 mg(2%), 단백질 3 g(5%), 칼슘 100 mg(14%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||




