상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 소비자가 | 5,300 원 |
| 중량(규격) | 1개 |
| 공급시기 | 상시공급 |
| 생산지 | |
| 원산지 | 국산 |
| 배송방법 |
|
무농약이상무*대과 |
||||||
| 법적 기준으로 철저하게 검사한 친환경 무입니다. 아삭하고 달큼한 무를 반찬부터 국까지 다양하게 활용해 보세요~ | ||||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
| 인증사양 | 무농약이상 | 무농약이상 | 무농약 | ||||
| 가격 | 312원 | 374원 | 418원 | ||||
| - 비교기준 : 2025년 10월 14일 온라인몰(가격 : 100g) | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 판매자 정보 1. | |
| 상호 | 힐링식품 제주 |
| 대표자 | 이준영 |
| 사업자등록번호 | 6168530311 |
| 사업장 소재지 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하광로 208-6 |
| 업종/종목 | 도매및소매, 부동산업및임대업 / 쌀, 유기농산물, 비주거용건물임대업 |
| 통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 판매자 정보 2. | |
| 상호 | 힐링식품 APC |
| 대표자 | 이준영 |
| 사업자등록번호 | 3178124739 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품길 36 |
| 업종/종목 | 도매, 운수업 / 쌀, 유기농산물, 가공식품, 무역, 농산물 창고업 |
| 통신판매신고번호 | 제2022-충북괴산-0107호 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 판매자 정보 3. | |
| 상호 | 쿱농산 유통지점 |
| 대표자 | 김기주 |
| 사업자등록번호 | 3108117542 |
| 사업장 소재지 | 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-48 아이쿱APC |
| 업종/종목 | 도소매.제조업 / 가공식품.쌀.유기농산물 |
| 통신판매신고번호 | 제2012-전남구례-00010호 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 판매자 정보 4. | |
| 상호 | 쿱농산 APC센터지점 |
| 대표자 | 김기주 |
| 사업자등록번호 | 3108117542 |
| 사업장 소재지 | 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-48 아이쿱APC |
| 업종/종목 | 도소매.제조업 / 과실,채소저장관리. 농산물 건조,선별관리 |
| 통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


