아이쿱검증 정보보기 |
이벤트 안내 |
가격혜택 10% 기간 08/19 ~ 09/08 (장바구니에 담고 동영상 시청 후 적용) |
일반가 | 109,300 원 |
ㄴ가격혜택가 | 66,780 원 |
조합원가 | 74,200 원 |
중량(규격) | 800g |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | 남도수산 |
원산지 | 국산 |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
제주은갈치선물세트(대) |
||
청정 제주 근해에서 잡아 올린 은갈치! 은빛 비늘로 빛나는 제주 은갈치를 귀한 분들께 선물하세요. | ||
구분 | 자연드림 | 대조군 |
---|---|---|
재배방식 | ||
총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 :
구분 | 자연드림 | ||
출하 전 검사(방사능, 중금속) | O | ||
방사능 불시 검사(매월 1회) | O | ||
정기 중금속 검사(연 2회) | O | ||
|
상품특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* 검출한계 |
||||||||||||
검사일자 | 품목 | I-131 검출한계/검사결과 | Cs-134 검출한계/검사결과 | Cs-137 검출한계/검사결과 | 검출여부 | 검사기관 | ||||||
2024년 7월 | 한끼뚝딱제주은갈치*215g [제주은갈치선물세트(대)*800g이상 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |
0.11불검출 | 0.21불검출 | 0.23불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
2024년 6월 | 한끼뚝딱제주은갈치*215g [제주은갈치선물세트(대)*800g이상 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |
0.08불검출 | 0.25불검출 | 0.21불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
검사일자 | 품목 | I-131 검출한계/검사결과 | Cs-134 검출한계/검사결과 | Cs-137 검출한계/검사결과 | 검출여부 | 검사기관 | ||||||
2024년 05월 | 제주은갈치선물세트(대)*800g이상 | 0.16불검출 | 0.24불검출 | 0.28불검출 | 불검출 | ㈜항암식품연구소 | ||||||
2024년 04월 | 제주은갈치선물세트(대)*800g이상 | 0.14불검출 | 0.20불검출 | 0.29불검출 | 불검출 | ㈜항암식품연구소 | ||||||
2024년 03월 | 제주은갈치선물세트(대)*800g이상 | 0.19불검출 | 0.18불검출 | 0.25불검출 | 불검출 | ㈜항암식품연구소 | ||||||
2023년 5월 | [한끼뚝딱제주은갈치]와 동일한 원부재료를 사용했습니다. | 0.18불검출 | 0.16불검출 | 0.23불검출 | 불검출 | V&B 센터 | ||||||
2023년 2월 | [한끼뚝딱제주은갈치]와 동일한 원부재료를 사용했습니다. | 0.19불검출 | 0.26불검출 | 0.25불검출 | 불검출 | V&B 센터 | ||||||
2022년 11월 | [한끼뚝딱제주은갈치]와 동일한 원부재료를 사용했습니다. | 0.13불검출 | 0.20불검출 | 0.24불검출 | 불검출 | V&B 센터 | ||||||
판매자 정보 | |
상호 | 남도수산 본점 |
대표자 | 오항식 |
사업자등록번호 | 3178140821 |
사업장 소재지 | 전라남도 순천시 서면 압곡길 44 |
업종/종목 | 도소매,제조업 / 수산물 |
통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
* 검출한계 |
||||||||||||
검사일자 | 품목 | I-131 검출한계/검사결과 | Cs-134 검출한계/검사결과 | Cs-137 검출한계/검사결과 | 검출여부 | 검사기관 | ||||||
2024년 7월 | 한끼뚝딱제주은갈치*215g [제주은갈치선물세트(대)*800g이상 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |
0.11불검출 | 0.21불검출 | 0.23불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
2024년 6월 | 한끼뚝딱제주은갈치*215g [제주은갈치선물세트(대)*800g이상 (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |
0.08불검출 | 0.25불검출 | 0.21불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
검사일자 | 품목 | I-131 검출한계/검사결과 | Cs-134 검출한계/검사결과 | Cs-137 검출한계/검사결과 | 검출여부 | 검사기관 | ||||||
2024년 05월 | 제주은갈치선물세트(대)*800g이상 | 0.16불검출 | 0.24불검출 | 0.28불검출 | 불검출 | ㈜항암식품연구소 | ||||||
2024년 04월 | 제주은갈치선물세트(대)*800g이상 | 0.14불검출 | 0.20불검출 | 0.29불검출 | 불검출 | ㈜항암식품연구소 | ||||||
2024년 03월 | 제주은갈치선물세트(대)*800g이상 | 0.19불검출 | 0.18불검출 | 0.25불검출 | 불검출 | ㈜항암식품연구소 | ||||||
2023년 5월 | [한끼뚝딱제주은갈치]와 동일한 원부재료를 사용했습니다. | 0.18불검출 | 0.16불검출 | 0.23불검출 | 불검출 | V&B 센터 | ||||||
2023년 2월 | [한끼뚝딱제주은갈치]와 동일한 원부재료를 사용했습니다. | 0.19불검출 | 0.26불검출 | 0.25불검출 | 불검출 | V&B 센터 | ||||||
2022년 11월 | [한끼뚝딱제주은갈치]와 동일한 원부재료를 사용했습니다. | 0.13불검출 | 0.20불검출 | 0.24불검출 | 불검출 | V&B 센터 | ||||||
|
|