유기농
농약, 화학비료를 사용하지 않고 법적기준 또는 그 이상으로 철저히 관리한 유기농 식품입니다.
유기인증을 받은 상품입니다.
| 생산지 | 평촌요구르트 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 500ml |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
| 상품공지 |
물품명 : 평촌요구르트*500g*평촌
중량/규격 : 500ml 산지명 : 평촌요구르트 기간 : 2026-09-09 ~ 2026-09-16 사유 : 자연드림치유식품 우유공방에서 공급 중인 `평촌요구르트 2종`의 안정적인 공급을 위한 매입 업체와의 협의로 인해 공급을 일시중단하게 되었습니다. 물품 이용에 불편을 드려 죄송합니다. ■공급 중단 물품 및 공급 중단일 : 9/16(수) 공급분부터(2개물품) *57861EE700/평촌요구르트(파우치)*150g*평촌 *57860EE700/평촌요구르트*500g*평촌 ■ 재공급시 공지하도록하겠습니다. 담당부서 : 자연드림치유식품 우유공방 담당부서 : 도희네우유 |
평촌요구르트(500g) |
||
| 유기농 원유로 목장에서 직접 만든 요구르트 | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 농후발효유 |
| 제조원 | 영농조합법인 풀무우유 충청남도 홍성군 홍동면 홍동길 170-13 |
| 원부재료 | 유기농원유 94.67%(국산), 유기농설탕 4.55%, 사과과즙(사과:국산), 유산균 /우유함유 |
| 중량설명 | 500 g |
| 포장상태 | 용기-PET, 뚜껑-폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 18일 |
| 보관방법 | 0℃~10℃ 냉장보관 |
| 영양성분 | 총 내용량(500 g)당 함량 : 열량 375 kcal, 나트륨 250 mg(13%), 탄수화물 43 g(13%), 당류 34 g(34%), 지방 17 g(31%), 트랜스지방 0.7 g, 포화지방 10 g(67%),콜레스테롤 15 mg(5%), 단백질 12 g(22%) |
| 상품특징 | 1. 평촌목장에서 직접 사육한 유기원유만 사용합니다. 2. 사과과즙이 들어가 달콤한 요구르트 맛을 느낄 수 있습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 수유 -> 혼합 -> 균질 및 살균 -> 냉각 및 접종 -> 배양 -> 냉각 -> 충전 및 포장 -> 숙성 및 냉장보관 |
| 이용방법 | 1. 우유 대신 요구르트에 씨리얼 종류를 넣어 드셔도 좋습니다. 2. 여러가지 과일잼을 함께 드시면 색다른 맛을 느낄 수 있습니다. 3. 홈메이드요구르트 재료로 사용 하시면 깔끔한 요구르트를 만들어 드실 수 있습니다. 4. 안정제를 첨가하지 않아 상단에 맑은 액체(유청)이 생길 수 있으나 우유에서 유래한 성분이오니 안심하시고 잘 흔들어 드십시오. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
농약, 화학비료를 사용하지 않고 법적기준 또는 그 이상으로 철저히 관리한 유기농 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||