| 공급시기 | | 상시공급 | | 식품유형 | | 빵류 | | 생산지 | | 1. 생산지 : 김태경우리밀베이커리(주)2공방 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 | | 원부재료 | | 전란액(유정란/국산),유기농설탕19%,밀가루(우리밀/국산),쿱네이처[가공유지{팜에스테르화유(말레이시아산)},대두유(외국산:네덜란드,러시아,태국 등),팜올레인유,기타과당,설탕],유채유(유채씨/호주산),잼[감귤/국산 60%,설탕, 비타민 C],D-소르비톨,글리세린지방산에스테르,유화제1,유화제2,소르비탄지방산에스테르,유화제3,변성전분,슈가파우더,소맥전분,가당연유,변성전분2,탈지분유,탄산수소나트륨,산성피로인산나트륨,전분,팽창제,젖산칼슘,소금,올리고당,자연드림커피추출액,향,비타민B₂ [달걀, 밀, 대두,우유 함유] | | 중량설명 | | 500 g | | 포장재질 | | 내포장 : 폴리프로필렌 외포장 : 종이 (규격 : 26.2x11x9.5cm) 종이봉투 미포함 | | 소비기한 | | 제조일로부터 냉동 6개월, 해동일로부터 7일까지 | | 보관방법 | | 냉동보관(-18℃ 이하), 해동 후 냉장보관(0~10℃) | | 영양정보 | |
총 내용량 500g (1,915 kcal) | 영양정보 | 총 내용량당 | 1일영양성분 기준치에 대한 비율 |
나트륨 | 880 mg | 44 % |
탄수화물 | 212 g | 65 % |
당류 | 47 g | 47 % |
콜레스테롤 | 855 mg | 285 % |
지방 | 104 g | 193 % |
트랜스지방 | 0 g | - |
포화지방 | 25 g | 167 % |
단백질 | 33 g | 60 % |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| |
|