아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 8,800 원 |
조합원가 | 6,600 원 |
중량(규격) | 126g |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | (주)밀크쿱 |
원산지 | 국산 |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
자연드림스트링치즈*18g*7개입 |
||
Non-GMO콩으로 키운 원유로 만든 자연치즈! 방부제, 색소, 향료가 들어가지 않은 3無첨가 자연치즈! | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공급시기 | 상시공급 | |
축산물가공품의 유형 | 치즈 / 냉장제품 | |
생산지 | ㈜밀크쿱 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-43 | |
인증사항 | 1. 원유(무항생제축산물인증) : 제 14501797 호, 제 13502048 호, 제 13502043 호, 제 13502323 호, 제 13501764 호,제 13502203 호,제 13502257 호 2. 유가공장(취급자 인증) : 제 15600014 호 | |
원부재료 | 원유 99.89%(국산/무항생제), 우유응고효소, 깊은바다소금, 스타터 | |
중량설명 | 18g*7개입 (126g) | |
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | |
소비기한 | 별도표기일까지 | |
보관방법 | 0 ~ 10 ℃ 냉장보관 | |
영양성분표시 | 총 내용량 126g 18g(1개입)당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 : 열량 50 kcal, 나트륨 118mg(6%), 탄수화물 1g미만(0%), 당류 0g(0%), 지방 3.6g(7%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.3g (15%), 콜레스테롤 10mg(3%), 단백질 4g(7%), 칼슘 100mg(14%) | |
|
판매자 정보 | |
상호 | (주)밀크쿱 |
대표자 | 서욱현 |
사업자등록번호 | 2618800165 |
사업장 소재지 | 전라남도 구례군 용방면 죽정리 926 |
업종/종목 | 제조업 / 액상사유 및 기타 낙동제품 제조업 |
통신판매신고번호 | 제2022-전남구례-73호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
공급시기 | 상시공급 | |
축산물가공품의 유형 | 치즈 / 냉장제품 | |
생산지 | ㈜밀크쿱 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-43 | |
인증사항 | 1. 원유(무항생제축산물인증) : 제 14501797 호, 제 13502048 호, 제 13502043 호, 제 13502323 호, 제 13501764 호,제 13502203 호,제 13502257 호 2. 유가공장(취급자 인증) : 제 15600014 호 | |
원부재료 | 원유 99.89%(국산/무항생제), 우유응고효소, 깊은바다소금, 스타터 | |
중량설명 | 18g*7개입 (126g) | |
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | |
소비기한 | 별도표기일까지 | |
보관방법 | 0 ~ 10 ℃ 냉장보관 | |
영양성분표시 | 총 내용량 126g 18g(1개입)당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 : 열량 50 kcal, 나트륨 118mg(6%), 탄수화물 1g미만(0%), 당류 0g(0%), 지방 3.6g(7%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.3g (15%), 콜레스테롤 10mg(3%), 단백질 4g(7%), 칼슘 100mg(14%) | |
|