발효식품
발효로 맛과 건강을 더했습니다.
포화지방은 낮추고 속은 편하게, 우리밀 발효만두
| 생산지 | (주)자연드림치유식품만두앤탕공방 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 510g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
발효물만두 |
||||||
| 발효만두피로 글루텐 부담은 낮추고, 발효육으로 담백함은 더한 <발효물만두> | ||||||
![]() |
||||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
| 우리밀 100% | O | O | X | ||||
| 깊은바다소금 | O | X | X | ||||
| - 비교기준 : 2026년 1월 21일 온라인몰 | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미세플라스틱 검사 결과
상품 검사 결과 더보기 ∨
|
| 공급시기 | 상시공급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 만두 [가열하여 섭취하는 냉동식품] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조업소 | (주)자연드림치유식품 만두앤탕공방 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원부재료 | 밀가루(우리밀:국산), 발효담백살2{돼지고기(국산), 소금(국산), 유산균1, 유산균2}, 발효지방2{돼지고기(국산), 소금(국산), 유산균1, 유산균2}, 부추(국산), 대파(국산), 두부(대두:국산), 양배추(국산), 양파(국산), 마늘(국산), 감자전분, 글루텐(우리밀:국산), 복합조미식품, 양조간장, 난백분, 유기농설탕0.4%, 소금(국산), 참기름, 감미유, 생강분말, 흑후추분말, 유산균1, 유산균2, 효모, 푸마르산제일철, 엽산 [ 밀, 돼지고기, 우유, 대두, 달걀 함유 ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량설명 | 510 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비기한 | 전면 표기일까지(제조일로부터 12개월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보관방법 | 냉동보관 / 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양정보표시 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품특징 | 1. 글루텐 감소로 건강까지 생각한 100% 우리밀발효만두피를 사용하였습니다. 2. 중금속·미세플라스틱(45μm)이 검출되지 않은 소금을 사용하였습니다. 3. 발효육을 사용하여 식감이 부드러워졌습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 1. 만둣국에 이용하시면 좋습니다. 2. 지퍼형식 포장지로 이용 후 남은 만두를 보관하기에 용이합니다. |
| 생산과정 | 원료입고 → 선별 → 계량 → 만두소 발효 및 배합 → 만두피 반죽 및 발효 → 성형 → 증숙 → 급속냉동 → 선별 → 포장 → 금속검출 → 냉동보관 → 출고 |
| 기타사항 | 이 상품은 쇠고기, 닭고기, 땅콩, 메밀, 잣, 호두, 복숭아, 새우, 오징어, 게, 조개류(굴, 바지락), 고등어, 토마토, 아황산류를 사용한 상품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
발효로 맛과 건강을 더했습니다.
글루텐이나 소맥전분까지 100% 우리밀을 사용합니다.
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||