| 공급시기 | | 상시공급 | | 식품유형 | | 빵류(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) | | 생산지 | | 1. 생산지명 : 김태경우리밀베이커리(주)2공방 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 | | 원부재료 | | 가공치즈(자연치즈,유크림,유단백질,소금,산도조절제/프랑스산),유기농설탕 12.5%, 자연치즈(유크림,젖산/이탈리아산),유크림(우유/국산),크림발효유(원유,유크림,혼합탈지분유,유화제,유산균),전란액,난백액,미루젤,초콜릿1,난황액,자연드림네이처2,옥수수전분,밀가루(우리밀/국산),천연향료(바닐라향),아몬드분말,코코아분말,초콜릿2,당류가공품,쿱네이처,잔탄검,산도조절제,탄산수소나트륨,팽창제,소금 [달걀,밀,우유,대두 함유]
| | 중량설명 | | 640g [1호] | | 포장방법 | | 외포장-종이박스 (띠지-폴리에틸렌테레프탈레이트,바닥면-폴리프로필렌) | | 소비기한 | | 별도표기(제조일로부터6개월까지) | | 보관방법 | | 냉동보관(-18℃이하) (이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다.) | | 영양정보 | |
총 내용량 640 g | 100g 당/ 350 kcal |
영양정보 | 총 내용량 당 | 1일영양성분기준치에 대한 비율 |
나트륨 | 260 mg | 13 % |
탄수화물 | 20 g | 6 % |
당류 | 15 g | 15 % |
지방 | 27 g | 50 % |
트랜스지방 | 0.6 g | - |
|
포화지방 | 16 g | 107 % |
콜레스테롤 | 90 mg | 30 % |
단백질 | 7 g | 13 % |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| |
|