아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 5,800 원 |
조합원가 | 4,000 원 |
중량(규격) | 200g |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | (주)올곧은 |
원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
골목대장짱군 |
||
우리밀과 볶은 현미가루로 만들어 맛있는 우리 가족 간식 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소금의 미세플라스틱 검사 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연드림은 미세플라스틱 검사 기관을 통해 월 1회 이상 정기검사를 진행합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* 검출한계기준 : 45㎛ 이상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
판매자 정보 | |
상호 | 올곧은 본점 |
대표자 | 김태경 |
사업자등록번호 | 1238624779 |
사업장 소재지 | 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-98 |
업종/종목 | 제조,도소매,운수 / 과자류,일반창고 |
통신판매신고번호 | 제2022-전남구례-66호 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
|
|