아이쿱검증 정보보기 |
일반가 | 4,300 원 |
조합원가 | 2,850 원 |
중량(규격) | 330g |
공급시기 | 상시공급 |
생산지 | 자연웰푸드(주) |
원산지 | 국산 |
배송방법 |
아이쿱검증 정보보기 |
우리밀만두피 |
||||
중금속·미세플라스틱(45μm)이 검출되지 않은 소금과 해양심층수를 사용해 우리밀, 국산 감자전분으로 만들어 쫄깃쫄깃한 우리밀만두피 | ||||
구분 | 자연드림 | 대조군 |
---|---|---|
재배방식 | ||
총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 :
구분 | 자연드림 | A사 | |||
우리밀 | O | O | |||
직접생산 | O | X | |||
가격 | 682원 | 730원 | |||
- 비교기준 : 2023년 1월 20일 온라인몰(가격 : 100g) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소금의 미세플라스틱 검사 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연드림은 미세플라스틱 검사 기관을 통해 월 1회 이상 정기검사를 진행합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(* 검출한계기준 : 45㎛ 이상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
판매자 정보 | |
상호 | 자연웰푸드 만두지점 |
대표자 | 김태경 |
사업자등록번호 | 8388602936 |
사업장 소재지 | 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-54 |
업종/종목 | 제조,도매업 / 제과재료 |
통신판매신고번호 | 2023-전남 구례-31 |
연락처 | 1577-6009 |
icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기 |
|
|