무농약
농약을 사용하지 않고 법적기준 또는 그 이상으로 철저히 관리한 식품입니다.
법적 기준으로 철저하게 검사한 무농약 상품입니다.
| 생산지 | |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 1개 |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
무농약이상애호박 |
||||
| 아삭하면서도 부드러운 애호박입니다. 다양한 요리 재료로 활용해보세요! | ||||
![]() |
||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | |||
| 사양 | 무농약 | 무농약 | |||
| 가격 | 2,600원 | 2,900원 | |||
| - 비교기준 : 2026년 4월 23일 온라인몰(가격 : 개 당) | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 생산지 | 진주,진천 외 |
| 인증사항 | 17304712 17304970 17302377 17302030 17304714 17100193 12300400 12303440 12303543 무농약농산물 재배인증 17600397 취급자 재포장인증 |
| 중량설명 | 1개 (길이 : 춘추하절기 17cm, 동절기 14cm 이상 / 중량 : 춘추하절기 260g, 동절기 230g 이상으로 공급됩니다. 일기상황에 따라 10% 이내의 편차가 발생할 수 있습니다.) |
| 포장상태 | 인큐포장 |
| 소비기한 | 가급적 빨리 이용하시기 바랍니다. 보관방법에 따라 보관할 경우 5~7일 정도 보관할 수 있습니다. |
| 보관방법 | 냉장보관 시 표면의 물기를 없애고 신문지에 싸서 보관합니다. |
| 물품특징 | 애호박은 동양계 호박의 한 품종으로 여러가지 요리에 활용도가 높은 채소입니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 아래 요리로 이용 가능합니다. 1. 애호박 돼지찌개 및 각종 찌개의 재료 2. 애호박 볶음 3. 애호박전 4. 애호박 버섯구이 5. 애호박 새우젓나물 |
| 생산과정 | 하우스 재배 |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
농약을 사용하지 않고 법적기준 또는 그 이상으로 철저히 관리한 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||