| 공급시기 | | 상시공급 | | 식품유형 | | 빵류(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) | | 생산지 | | 1. 생산지명 : 자연웰푸드 베이커리공방 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 | | 원부재료 | | 화이트시트(매장)[전란액(유정란/국산),설탕,밀가루(우리밀/국산),소맥전분(우리밀/국산),자연드림네이처2]24.9%,유크림(우유/국산),유기농설탕13.6%,라즈베리퓨레[라즈베리(칠레산)90%,설탕],농후발효유[원유(국산)95.9%,설탕,유산균],난백액,시럽,정제수,미루젤,라임냉동퓨레,젤라틴,준초콜릿,쿱네이처 [우유,달걀,밀,돼지고기,대두 함유]
| | 중량설명 | | 580g [2호] | | 포장재질 | | 외포장-종이박스 (띠지-폴리에틸렌테레프탈레이트, 바닥면-폴리프로필렌) | | 소비기한 | | 별도표기(제조일로부터6개월까지) | | 보관방법 | | 냉동보관(-18℃이하) (이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다.) | | 영양정보 | |
총 내용량 580 g | 100 g 당 255 kcal |
영양정보 | 100 g 당 | 1일영양성분기준치에 대한 비율 |
나트륨 | 70 mg | 4 % |
탄수화물 | 30 g | 9 % |
당류 | 24 g | 24 % |
지방 | 13 g | 24 % |
트랜스지방 | 0 g | - |
|
포화지방 | 10 g | 67 % |
콜레스테롤 | 70 mg | 23 % |
단백질 | 5 g | 9 % |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| |
|