| 공급시기 | | 상시공급 | | 식품유형 | | 빵류(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) | | 생산지 | | 1. 생산지 : 자연웰푸드 베이커리공방 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 | | 원부재료 | | 초코시트(매장)[전란액(유정란/국산),설탕,밀가루(우리밀,국산),소맥전분(우리밀/국산),유채유], 초콜릿[코코아매스,설탕,카카오버터,레시틴,천연향료(바닐라향)/벨기에],버터크림[자연드림네이처2{가공유지(팜에스테르화유(팜유:말레이시아산)),버터(우유/국산)},설탕,버터(우유/국산),가당연유,올리고당],유크림,시럽,미루젤,정제수,쿱네이처,준초콜릿,유기농설탕1%젤라틴,코코아분말 [밀,달걀,우유,대두,돼지고기 함유]
| | 중량설명 | | 460g [1호] | | 포장재질 | | 외포장-종이박스 (바닥면-폴리프로필렌)
| | 소비기한 | | 별도표기(제조일로부터6개월까지) | | 보관방법 | | 냉동보관(-18℃이하) (이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다.) | | 영양정보 | |
총 내용량 460 g | 100 g 당 425 kcal |
영양정보 | 100 g 당 | 1일영양성분기준치에 대한 비율 |
나트륨 | 95 mg | 5 % |
탄수화물 | 41 g | 13% |
당류 | 13 g | 13 % |
지방 | 27 g | 50 % |
트랜스지방 | 0 g | - |
|
포화지방 | 13 g | 87 % |
콜레스테롤 | 110 mg | 37 % |
단백질 | 5 g | 9 % |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| |
|