| 공급시기 | | 상시공급 | | 식품유형 | | 빵류(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) | | 생산지 | | 1. 생산지명 : 자연웰푸드베이커리공방 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 | | 원부재료 | | 유크림(우유/국산)45.3%,초코시트(매장)[전란액(유정란/국산),유기농설탕26.7%,밀가루(우리밀/국산),소맥전분,유채유,코코아분말(콜롬비아)2.2%]41.7%,시럽[설탕],초콜릿[코코아매스,백설탕,코코아버터,레시틴,천연향료(바닐라향)/벨기에]4.8%,유기농설탕1.8%,초콜릿2 [계란, 밀,우유, 대두 함유]
| | 중량설명 | | 665 g [2호] | | 포장재질 | | 외포장 - 종이박스 (띠지-폴리에틸렌테레프탈레이트, 바닥면-폴리프로필렌) | |
| 소비기한 | | 별도표기(제조일로부터6개월까지) | | 보관방법 | | 냉동보관(-18℃이하) (이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다.) | | 영양정보 | |
총 내용량 665 g | 100g 당/360kcal |
영양정보 | 100g 당 | 1일영양성분기준치에 대한 비율 |
나트륨 | 65 mg | 3 % |
탄수화물 | 36 g | 11 % |
당류 | 20 g | 20 % |
지방 | 22 g | 41 % |
트랜스지방 | 0 g | - |
포화지방 | 10 g | 67 % |
콜레스테롤 | 130 mg | 43 % |
단백질 | 5 g | 9 % |
|
*1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| |
|