감사해요
내가 사는 곳에서는, 콘 과자가 초코콘의 콘은 많이 젖어 있더라고요, 바닐라는 많이 바삭해서 과자도 맛있었고
그러면서 초코콘의 콘을 잘 안 먹게 되고, 먹으면 너무 배불러져요, 밥 먹고 먹기도 해서
그러는 중에 안에 것을 잔뜩 먹고 싶어 하다가
여기에서 아이스크림 사면 비용이 불룩 올라가는데
다른 데서 다른 걸로 사면 비슷하거나 더 비싸고 맛은 덜 하고 배도 더 아프고
그래서 여기에서 사는 게 결국 낫더라고요
시중 상품보다 낮은 가격에도 품질을 높였습니다.
| 생산지 | 훼미리식품(주)부산공장 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 600ml*1개 |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
초콜릿아이스크림 |
||||
| 합성색료/착향료 걱정없는 초콜릿아이스크림 국산 우유로 만들었습니다. | ||||
![]() |
||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 초콜릿아이스크림 | A사 | |||
| 가격 | 117원 | 167원 | |||
| - 비교기준 : 2019년 5월 30일 온라인몰(가격 : 10ml) | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 아이스크림 |
| 생산지 | ㈜훼미리식품 / 부산광역시 사하구 하신중앙로 140 |
| 원부재료 | 정제수,생크림(우유:국산)26%,탈지분유(우유:국산),우유(국산)10%,유기농설탕10%,초콜릿4%,코코아분말,난황,로커스트콩검 |
| 중량설명 | 600 ㎖ × 1개입 (135kcal) |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(용기내면),에틸렌초산비닐(리드내면) |
| 소비기한 | 제조일자 별도표기 *아이스크림/빙과류는 냉동보관되는 상품으로 별도 소비기한이 없이 제조일자를 표기합니다. 따라서 제조일이 다소 지나더라도 안심하셔도 됩니다. iCOOP에서는 자체적으로 2년의 소비기한을 갖습니다. |
| 보관방법 | -18℃이하 냉동보관 |
| 영양성분표시 | 총 내용량 600ml / 100g당(135kcal) 나트륨 50mg (3%), 탄수화물 14g (4%), 당류 11g (11%), 지방 7g (13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 4.1g (27%), 콜레스테롤 30mg (10%), 단백질 4g (7%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상담팀 1577-6009 |
| 상품특징 | 초콜릿아이스크림은 우유 10%, 초콜릿 4% 함유되어 있습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 냉동고에서 바로 꺼내먹을 때 딱딱하여 치아에 손상이 있을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. |
| 생산과정 | 원료검사 → 투입 → 배합 → 1차여과 → 균질 → 살균 → 숙성 → 충전 → 포장 |
| 기타사항 | 뚜껑에 숟가락이 함께 포장되어 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있습니다. 컵아이스크림의 O/R=50%, 비중은 1.1입니다. 600 ㎖ × 1.1(비중) / 1.5(O/R) = 약 440 g 오버런은 생산시마다 차이가 발생할 수 있어 중량이 변동될 수 있으므로, 용량으로 표기하여 공급하고 있습니다. 이 상품은 땅콩,메밀,호두,밀,복숭아,토마토를 사용한 상품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||