맞춤형 식품
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
국내 유일, 자연드림에서만 있습니다.
| 생산지 | 물댄동산 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 180ml |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
클린LU |
||
| 목 넘김이 좋아 가볍게 즐길 수 있는 건강음료입니다. 정제당 대신 사용한 배농축액이 은은한 단맛을 줍니다. | ||
![]() |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 액상차 |
| 생산지 | 물댄동산 경남 거제시 거제면 옥산금성길 23 |
| 원재료명 및 함량 | 삼백초추출물[정제수,삼백초(국산)], 모과착즙액(모과:튀르키예산), 배농축액(배:국산), 더덕분말(더덕:국산), 페퍼민트추출분말 |
| 중량 | 180 ml |
| 포장재질 | 용기-유리, 뚜껑-염화비닐수지 |
| 소비기한 | 제조일로부터 6개월 까지 |
| 보관방법 | 냉장보관 / 개봉후에는 변질의 우려가 있으니 빠른 섭취바랍니다. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 180 ml(1병) 135 kcal 1병당 함량(1일영양성분 기준치에 대한 비율) 나트륨 10 mg(1%) 탄수화물 33 g(10%) 당류 19 g(19%) 지방 0 g(0%) 트랜스지방 0 g 포화지방 0 g(0%) 콜레스테롤 0 mg(0%) 단백질 1 g(2%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 삼백초와 더덕, 모과, 페퍼민트를 넣은 목 넘김이 좋은 음료입니다. 정제당 대신 배농축액으로 단맛을 냈습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원재료 배합 및 교반 → 살균 → 여과 → 포장 |
| 이용방법 | 잘 흔들어 그대로 섭취하시면 됩니다. |
| 기타사항 | 본 제품은 밀, 대두, 우유를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조합니다. 제품의 고유성분으로 인해 침전물이 생길 수 있으나, 제품에는 이상이 없으므로 흔들어 드시면 됩니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||