구매하고 기대하며 맛을 보았는데 아보카도의 맛과 전혀 다른 짠맛과 시큼한 맛때문에 당황스러웠어요...ㅠ이제야 첨가물을 보니 이해가 가네요...ㅠ 다른 첨가물없이 아보카도 그대로 냉동하면 안되는 이유가 있나요....ㅠ
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
씨와 껍질을 제거해 손질이 필요없는 냉동아보카도!
| 생산지 | 맥그로우앤마리 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 500g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
냉동아보카도(하프컷) |
||
| 잘 익은 아보카도를 손질 없이 바로 간편하게! | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 기획공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 과 ·채 가공품(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) |
| 생산지 | Agricola y Ganadera Chavin de Huantar SA |
| 원부재료 | 아보카도 99%(페루산), 정제염, 구연산 |
| 중량설명 | 500g(720kcal) |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 소비기한 | 별도표기(읽는방법:년/월/일), 제조일로부터 36개월 |
| 보관방법 | -18도 이하 냉동보관 |
| 영양성분표시 | 영양정보 총 내용량 500g 100g당 144kcal 100g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 128mg 6% 지방 14g 20% 탄수화물 2.9g 1% 트랜스지방 0g 당류 2.1g 2% 포화지방 3g 15% 콜레스테롤 0mg 0% 단백질 1.6g 3% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) 2,000kcal 기준이므로, 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 잘 익은 아보카도를 급속 냉동하고, 씨와 껍질을 제거하여 하프컷으로 담아 손질하는 번거로움 없이 간편하게 활용하세요. |
|---|---|
| 생산과정 | 생과 후숙 → 세척 → 껍질제거 → 세척 → 구연산 나트륨 살균 → 씨제거 → 구연산 나트륨 살균 → 컷팅 → 포장 |
| 이용방법 | 과카몰리, 샐러드, 비빔밥, 스무디 |
| 기타사항 | 상하기 쉬운 단점을 냉동으로 보완하여, 레시피 어디에나 잘 어울리도록 구현함. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||