상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 소비자가 | 4,200 원 |
| 중량(규격) | 30구 |
| 공급시기 | 상시공급 |
| 생산지 | 조인(주) |
| 원산지 | 국산 |
| 배송방법 |
|
메추리알*30구*조인 |
||||||
| 법적 기준 이상으로 직접 관리한 메추리알 | ||||||
![]() |
||||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 메추리알 | A사 | B사 | ||||
| 무항생제 | O | O | O | ||||
| 법적관리+추가검사 | O | ? | ? | ||||
| 가격 | 1,033원 | 1,050원 | 1,244원 | ||||
| - 비교기준 : 2021년 12월 17일 온라인몰 (가격 : 100g) | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 판매자 정보 | |
| 상호 | (주)도희네유정란 |
| 대표자 | 김도희 |
| 사업자등록번호 | 8098702314 |
| 사업장 소재지 | 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-39 |
| 업종/종목 | 도매 및 소매업 / 기타 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업(유정란) |
| 통신판매신고번호 | 제2022-충북괴산-0120호 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


