| 상품 상세보기   | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
 
     
		
		 
		 
		 
		 
	| 소비자가 | 15,100 원 | 
| 중량(규격) | 300g | 
| 공급시기 | 상시공급 | 
| 생산지 | 힐링식품APC | 
| 원산지 | 국산 | 
| 배송방법 |     | 
| 무농약호두 | ||||
| 가족의 건강을 먼저 생각하며 정성으로 키운 무농약 호두만을 사용합니다. | ||||
|  | ||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 | 
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 | 
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | |||
| 법적관리+추가검사 | O | ? | |||
| 인증사양 | 무농약 | 국내산 | |||
| - 비교기준 : 2025년 1월 2일 | |||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더보기 ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  상품특징   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 판매자 정보 | |
| 상호 | 힐링식품 APC | 
| 대표자 | 이준영 | 
| 사업자등록번호 | 3178124739 | 
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품길 36 | 
| 업종/종목 | 도매, 운수업 / 쌀, 유기농산물, 가공식품, 무역, 농산물 창고업 | 
| 통신판매신고번호 | 제2022-충북괴산-0107호 | 
| 연락처 | 1577-6009 | 
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 상품 상세보기   | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||