| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
 
     
		
		 
		 
		 
		 
	| 소비자가 | 6,950 원 | 
| 중량(규격) | 1세트*10P | 
| 공급시기 | 상시공급 | 
| 생산지 | (주)미소글로벌 | 
| 원산지 | 국산 | 
| 배송방법 |     | 
| 242치간칫솔*L타입*0.8mm | ||||
| 100세까지 건강한 치아! 순수 국내기술로 제작한 실속형 Dental care상품을 조합원님께 특별한 가격에 소개합니다. | ||||
|  | ||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 | 
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 | 
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 본 상품 | A사 | |||
| 가격 | 332원 | 495원 | |||
| - 비교기준 : 2022년 06월 01일 온라인몰(가격 : 개당) | |||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더보기 ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||
| 판매자 정보 | |
| 상호 | 쿱푸드 원부재료지점 | 
| 대표자 | 김병영 | 
| 사업자등록번호 | 2398500376 | 
| 사업장 소재지 | 전남 구례군 용방면 용산로 107-59 | 
| 업종/종목 | 도매 및 소매업 / 곡물도매업 | 
| 통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 | 
| 연락처 | 1577-6009 | 
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 상품 상세보기   | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||