방사능 불검출
정부의 방사능 기준을 기본으로 상품별 자체 검사 주기를 정해 관리기준을 높입니다. (MDA 기준 1 또는 2Bq/㎏)
분기별 방사능 검사로 철저하게 관리합니다.
| 생산지 | 석하(주) |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 140g |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
맛능스틱육수 |
||
| 깊고 진한 육수가루를 한포에 담아 간편하고 깔끔하게 사용할 수 있습니다. | ||
![]() |
||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | ||
| 출하 전 검사 (방사능, 중금속) | O | ||
| 방사능 불시 검사(연 4회) | O | ||
| 정기 중금속 검사 | O | ||
| . | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시 공급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산지 | 1. 생산지명 : ㈜석하 2. 주소 : 부산광역시 기장군 정관면 3. 식품유형 : 복합조미식품 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원재료 및 함량 | 진한육수분말[해물야채육수분말{혼합농축액(국산)}29.6%, 진한야채육수분말{소금(국산)}21.98%, 포도당16.48%, 구운소금14.29%, 멸치엑기스분말(멸치:국산)12.09%, 효모추출물5.49%] 91% , 표고버섯분말(국산), 구운새우분말(국산), 다시마분말(국산), 마늘분말(국산), 브로콜리분말(국산). 양파분말(국산), 대파분말(국산), 양배추분말(국산), 생강분말(국산) color>새우,대두 함유 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량 | 140g(7g*20개) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장재질 | 폴리프로필렌(내면) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비기한 | 제조일로부터 18개월까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보관방법 | 직사광선과 고온다습한 장소를 피해서 서늘한곳에 보관하여 주십시오. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분표시 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품특징 | 1. 착향료, 유화제, 산화방지제, 향미증진제 무첨가로 안심하고 사용할 수 있습니다. 2. 개별 포장으로 사용과 보관이 편리하며, 간편하게 국물요리를 즐길 수 있습니다. 3. 국, 찌개, 샐러드 등 다양한 요리에 적합합니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원료 입고 및 검수 -> 투입 -> 배합 -> 여과 -> 쇠가루제거 -> 저장(포장) -> 스틱 개별포장 -> 외포장 |
| 이용방법 | 1. 물 600ml에 스틱 1개를 넣고 끓여 주시면 됩니다. 2. 기호에 맞게 스틱양과 물의 양을 조절하시면 됩니다. |
| 기타사항 | * 이 제품은 알류,우유,땅콩,대두,새우,고등어,호두,오징어,조개류(굴포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
정부의 방사능 기준을 기본으로 상품별 자체 검사 주기를 정해 관리기준을 높입니다. (MDA 기준 1 또는 2Bq/㎏)
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||