Non-GMO 콩으로 키운
안전성이 검증되지 않은 GMO, 자연드림은 Non-GMO콩으로 만든 사료로 키웁니다.
무항생제는 기본, 사료까지 Non-GMO콩으로 키웁니다.
| 생산지 | (주)밀크쿱 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
| i요구르트사과의 원유는 무항생제가 기본! 젖소가 먹는 곡물까지 안심 아이들이 좋아하는 요구르트, 속부터 진짜 친환경으로 바꾸세요~ | ||||
![]() |
||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | |||
| 가격 | 1,400원 | 1,905원 | |||
| - 비교기준 : 2022년 5월 15일 온라인몰(가격 : 180ml) | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 축산물가공품의 유형 | 발효유 / 냉장제품 |
| 생산지 | ㈜밀크쿱 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-43 |
| 인증사항 | 1. 원유(무항생제축산물인증) : 제 14501797 호, 제 13502048 호, 제 13502043 호, 제 13502323 호, 제 13501764 호,제 13502203 호,제 13502257 호 2. 유가공장(취급자 인증) : 제 15600014 호 |
| 원부재료 | 무항생제원유(국산)87.796%, 사과퓨레시럽 9.8%[설탕51.67%, 사과(국산)15%, 변성전분, 천연향료(사과향), 로커스트콩검], 유기농설탕 2.4%, 유산균(프랑스) [우유함유] |
| 중량설명 | 180ml |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 소비기한 | 제조일로부터 15일(별도표기일까지) |
| 보관방법 | 0 ~ 10 ℃ 냉장보관 |
| 영양성분표시 | 총내용량 180ml 열량 140kcal, 나트륨 95mg(5%), 탄수화물 25g(8%), 당류 21g(21%), 지방 2.2g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.1g(7%), 콜레스테롤 10mg(3%), 단백질 5g(9%), 칼슘 200mg(29%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 이용방법 | 개봉하여 직접 음용 |
|---|---|
| 기타사항 | 1. 흔들어드세요 2. 직사광선을 피해 반드시 냉장보관하시고 개봉 후에는 가급적 빨리드세요. 3. 본 제품은 우유를 함유하고 있습니다. 4. 본 제품은 난류, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 복숭아, 토마토, 호두를 사용한 제품과 동일한 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
안전성이 검증되지 않은 GMO, 자연드림은 Non-GMO콩으로 만든 사료로 키웁니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||