| 상품 상세보기   | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
 
     
		
		 
		 
		 
		 
	| 소비자가 | 4,300 원 | 
| 중량(규격) | 110g | 
| 공급시기 | 상시공급 | 
| 생산지 | (주)이로운식품베이커리공방 | 
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. | 
| 배송방법 |     | 
| 소세지빵 | ||||
| [속까지 100% 우리밀] 글루텐이나 소맥전분까지 100% 우리밀을 사용합니다. [화학첨가물이 없는 소시지] 無보존료, 無발색제, 無화학첨가물의 그릴후랑크소시지를 사용합니다. | ||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 | 
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 | 
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | |||
| 우리밀 | O | X | |||
| 깊은바다소금 | O | X | |||
| 법적관리+추가검사 | O | ? | |||
| - 비교기준 : 2024년 06월  온라인몰 | |||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더보기 ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  상품특징   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 판매자 정보 | |
| 상호 | 주식회사 이로운식품 | 
| 대표자 | 정찬율 | 
| 사업자등록번호 | 1238617792 | 
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 214 | 
| 업종/종목 | 제조,도매 / 제과용분말및밀가루반죽, 제과재료 | 
| 통신판매신고번호 | 제2022-전남구례-70호 | 
| 연락처 | 1577-6009 | 
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 상품 상세보기   | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||