| 상품 상세보기   | 
|   * 검출한계 | ||||||||||||
| 검사일자 | 품목 | I-131 검출한계/검사결과 | Cs-134 검출한계/검사결과 | Cs-137 검출한계/검사결과 | 검출여부 | 검사기관 | ||||||
| 2025년 06월 | 꽁치통조림*400g | 0.09불검출 | 0.28불검출 | 0.26불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 7월 | 꽁치통조림*400g | 0.07불검출 | 0.25불검출 | 0.15불검출 | 불검출 | 항암식품연구소 | ||||||
| 2024년 3월 | 꽁치통조림*400g | 0.11불검출 | 0.21불검출 | 0.23불검출 | 불검출 | V&B 연구소 | ||||||
| 2023년 12월 | 꽁치통조림*400g | 0.10불검출 | 0.23불검출 | 0.19불검출 | 불검출 | V&B 연구소 | ||||||
| 2023년 8월 | 꽁치통조림*400g | 0.13불검출 | 0.28불검출 | 0.16불검출 | 불검출 | V&B 연구소 | ||||||
|   | ||||||||||||
| 검사일자 | 품목 | I-131 검출한계/검사결과 | Cs-134 검출한계/검사결과 | Cs-137 검출한계/검사결과 | 검출여부 | 검사기관 | ||||||
| 2024년 12월 | 꽁치통조림*400g | 0.20/불검출 | 0.26/불검출 | 0.16/불검출 | 불검출 | ㈜항암식품연구소 | ||||||
| 2023년 12월 | 꽁치통조림*400g | 0.14/불검출 | 0.20/불검출 | 0.22/불검출 | 불검출 | V&B 연구소 | ||||||
| 2023년 03월 | 꽁치통조림*400g | 0.06/불검출 | 0.16/불검출 | 0.12/불검출 | 불검출 | V&B 센터 | ||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
 
     
			 
						 
						 
						 
						 
						 
		
		 
		 
		 
		 
	 
  
			
 
					
					

 
         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        