깊은바다소금
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
중금속·미세플라스틱(45μm 기준)을 불검출로 관리한 소금을 사용합니다.
| 생산지 | 쿱농산김치 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 30g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
밥꾸러기해물*30g |
||
| 바다의 영양을 담은 국산 건조해물과 지주식김에 중금속·미세플라스틱(45μm)이 검출되지 않은 소금, 국산 참깨, 참기름 으로 고소함을 더한 밥꾸러기해물 | ||
![]() |
||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| - 비교기준 : OOOO년 O월 O일 온라인몰(가격 : OOml) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미세플라스틱 검사 결과
상품 검사 결과 더보기 ∨
|
| 공급시기 | 상시공급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 복합조미식품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산지 | 농업회사법인㈜쿱농산김치 / 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원부재료 | 조미멸치 {멸치(국산)73%, 양조간장(대두, 밀/국산)18%, 유기농설탕 9%}29%, 김후레이크(김/국산)17%, 조미새우 {건조새우(국산)58%, 유기농설탕 13%, 소금(국산)}15%, 유채유(유채씨/호주산)13.5%, 건양배추(국산) 8%, 건당근(국산) 7%, 볶은깨(참깨/국산)5%, 소금(국산) 3.5%, 참기름(참깨/국산), 슈가파우더 [새우, 대두, 밀 함유] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량설명 | 30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비기한 | 제조일로부터 180일까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보관방법 | 실온보관 / 직사광선 및 습기를 피해 보관하여 주십시오. 개봉후에는 지퍼를 완전히 닫아 보관하시면 고유의 맛과 향을 유지하실 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양성분표시 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품특징 | 밥에 뿌려먹는 영양간편식입니다. |
|---|---|
| 이용방법 | ① 따뜻한 밥 한공기(200~210g)에 밥꾸러기해물 8g 정도 섞어주세요. color=red>② 예쁜 모양의 주먹밥을 만들어 간식용, 나들이용으로 이용하셔도 좋습니다. ③ 기호에 맞게 참기름을 첨가하거나 따뜻한 국물과 함께 드셔보세요. *메뉴제안(조리예) : 주먹밥|유부초밥|볶음밥|죽|계란찜|떡국 등 |
| 생산과정 | 원재료 입고 → 선별 → 로스팅 → 교반 → 포장 |
| 기타사항 | 소금이 첨가되어 있는 조미상품입니다. 밥양이 적을경우 짜게 느끼실 수 있습니다. 정량(1공기 당 약 1/4봉)을 참고하여 밥량을 조절하여 사용해주세요. (공기밥 한 그릇당 밥꾸러기해물 8g 기준, 나트륨 1일 영양소기준치의 13%) color=blue> 이 제품은 알류, 우유, 땅콩, 호두, 복숭아, 토마토, 메밀, 돼지고기, 쇠고기, 오징어, 조개류, 게, 고등어, 닭고기, 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배송/결제/반품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||