| 공급시기 | | 상시공급 | | 식품유형 | | 빵류(가열하지않고 섭취하는 냉동식품) | | 생산지 | | 1. 생산지명 : 김태경우리밀베이커리(주) 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 | | 원부재료 | | 유크림(우유/국산),마스카포네(유크림,젖산/이탈리아산)15.6%,치즈(우유,크림,소금,로커스트콩검,스타터컬쳐/호주산)15%,모카시트(매장)[전란액(유정란/국산),설탕,밀가루(우리밀/국산),소맥전분(우리밀/국산),자연드림네이처2],유기농설탕9.9%,정제수,난황액,액상커피,코코아분말,젤라틴,커피,준초콜릿,쿱네이처 [달걀,밀,우유,대두,돼지고기 함유]
| | 중량설명 | | 660g [2호] | | 포장방법 | | 외포장-종이박스 (띠지-폴리에틸렌테레프탈레이트,바닥면-폴리프로필렌) | | 소비기한 | | 별도표기(제조일로부터6개월까지) | | 보관방법 | | 냉동보관(-18℃이하) (이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다.) | | 영양정보 | |
총 내용량 660 g | 100g 당/ 335 kcal |
영양정보 | 총 내용량 당 | 1일영양성분기준치에 대한 비율 |
나트륨 | 95 mg | 5 % |
탄수화물 | 19 g | 6 % |
당류 | 15 g | 15 % |
지방 | 26 g | 48 % |
트랜스지방 | 0.6 g | - |
|
포화지방 | 15 g | 100 % |
콜레스테롤 | 100 mg | 33 % |
단백질 | 6 g | 11 % |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| |
|