상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
국산 사과를 착즙해 만든 맛있는 사과즙
| 생산지 | 농업회사법인(주)태동현 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 100ml*30포 |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
사과즙 |
||
| 국산 사과를 그대로 착즙한 맛있는 사과즙 | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 기획공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 과채주스 |
| 생산지 | 농업회사법인(주)태동현 / 경상북도 영천시 임고면 매호운천길 92-16 |
| 원부재료 | 사과(국내산) 100% |
| 중량설명 | 3,000ml (100ml x 30포) |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 소비기한 | 제조일로부터 2년까지 |
| 보관방법 | 실온보관(직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관) |
| 영양성분표시 | 총 3,000ml(1,870kg) 100ml 당 기준 (62.26kcal) 나트륨 1.84mg(0.09%), 탄수화물 15.4g(4.67%), 당류 14.75g(15%), 콜레스테롤 0mg(0%), 지방 0.01g(0.02%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 단백질 0.14g(0%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 100% 국산 사과로 착즙한 사과즙입니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 사과 선별 - 세척 - 착즙 - 포장 |
| 주의사항 | 원재료 성분에 의해 침전물이 생길 수 있으나 제품 변질이 아니므로 안심하고 잘 흔들어 드십시오. 용기가 변형 또는 팽창 되었거나 내용물이 변질되었을 경우 섭취를 중단하시기 바랍니다. 개봉면이 날카로우니 개봉 시 주의하세요 |
| 이용방법 | 간식용, 음료 대신 섭취 |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||