상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
6가지 국산 곡물로 만든 고소한 미숫가루
| 생산지 | 콩사랑영농조합법인(가공) |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 500g |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
6가지곡물담은미숫가루선식 |
||
| 바쁜 하루에도 든든하게 고소하고 맛있는 미숫가루 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 기획공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 기타농산가공품 |
| 생산지 | 콩사랑영농조합법인 / 경상남도 사천시 곤명면 봉명로 74 |
| 원부재료 | 찰보리(국산) 50%, 찰현미(국산) 10%, 찰흑미(국산) 10%, 서리태(국산) 10%, 백태(국산) 10% / 대두 함유 |
| 중량설명 | 500g |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 소비기한 | 제조일로부터 1년 |
| 보관방법 | 실온보관 |
| 영양성분표시 | 총 내용량 500g (2,150kcal) 100g 당 기준(430 kcal) 나트륨 30 mg(2%), 탄수화물 51g(16%), 당류 3g(3%), 지방 11g(20%), 트랜스지방 0g, 포화지방 2.3g(15%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 32g(58%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개닝늬 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 국산 곡물 6가지를 담아 고소하고 맛있게 만들었습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원료 선별 - 분쇄 - 포장 |
| 기타사항 | 직사광선을 피해 보관하시고 보관 시 습기가 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||