첨가되지 않은 건강한맛.
본연의 단맛이 느껴져서 좋습니다.
수험생 아이 휴대하기도 좋구요.
본연의 단맛이 느껴져서 좋습니다.
수험생 아이 휴대하기도 좋구요.
오직 블루베리, 본연의 깊은맛!
| 생산지 | 엔에스티바이오 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 280g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
유기농블루베리퓨레100% |
||
| 한 포에 블루베리 40알이 그대로! | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 기획공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 과·채주스 |
| 생산지 | 농업법인(주)옻가네 충청북도 제천시 바이오밸리로143(왕암동) |
| 원부재료 | 유기농 블루베리 퓨레100%(미국산,블루베리100%) |
| 중량설명 | 280g |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 소비기한 | 제품에 별도로 표기 |
| 보관방법 | 고온다습한 곳이나 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관 |
| 영양성분표시 | 총내용량 280ml/1포(20g)당 8kcal 1포당 1일 영양엉분 기준치에 대한 비율 나트륨 0.5mg(0%) 탄수화물 2g(1%) 당류 2g(2%) 지방 0g(0%) 트랜스지방 0g 포화지방 0g(0%) 콜레스테롤 0mg(0%) 단백질 0.5g미만(0%) |
| 물품특징 | 건강을 위한 필수 영양소가 가득한 과일로 만들어져 간편하게 섭취할 수 있는 제품 |
|---|---|
| 생산과정 | 원료입고 -> 원료 퓨레화 -> 여과 -> 포장 -> 출하 |
| 이용방법 | 블루베리스틱을 요거트에 곁들여 간단하고 건강하게 섭취 탄산수에 섞어 상큼하고 시원하게 섭취 샐러드 드레싱으로 산뜩하고 가볍게 섭취 새콤달콤 건강영양간식으로 섭취 |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||