유기농
농약, 화학비료를 사용하지 않고 법적기준 또는 그 이상으로 철저히 관리한 유기농 식품입니다.
파이토케미컬이 더 풍부한 Anti-C 농산물로 만듭니다.
| 생산지 | 도울바이오 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 60g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
Anti-C유기농현미쌀튀밥 |
||
| 유기농 현미 100%로 만든 쌀 튀밥 기름에 튀기지 않아 담백하고 고소해요 | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 과자 |
| 생산지 | 도울바이오푸드 영농조합법인 / 전남 구례군 광의면 매천로 400 |
| 원재료 및 함량 | 유기농현미(국산) 100% |
| 중량 | 60g |
| 포장재질 | (내면)폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월 |
| 보관방법 | 건조하고 서늘한 곳에 실온 보관하시고, 습도가 높은 곳에서는 눅눅해지기 쉬운 제품이므로 개봉 후에는 밀봉하여 보관하십시오. 개봉 후에는 빠른 시일 내에 섭취 바랍니다. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 60g 235Kcal 나트륨 0mg (0%), 탄수화물 49g (15%), 당류 0g (0%), 지방 2.2g (4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g (0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 5g (9%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | - 유기농 현미 100%로 만들었습니다. - 유기농 현미를 그대로 뻥 튀겨 고소한 풍미를 느낄 수 있습니다. - HACCP 인증을 받은 업체에서 만들었습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | - 온 가족이 간식으로 먹기 좋습니다. |
| 생산과정 | 퍼핑(뻥튀기)->선별->내포장->중량선별->이물검출(X-ray)->외포장 |
| 기타사항 | 이 제품은 알류(달걀), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
농약, 화학비료를 사용하지 않고 법적기준 또는 그 이상으로 철저히 관리한 유기농 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||