NO! 화학물질걱정
안전성 검사를 강화, 화학물질 걱정 없는 원재료를 사용합니다.
화학용매제 없이 꾹 눌러짠 압착방식으로 만들었습니다.
| 생산지 | (주)순수유 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 650ml |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
자연드림압착유채유 |
||
| GMO 유채씨는 빼고, 화학물질 없이 꾹 눌러짜 햇빛을 받아도 발암물질 걱정 없는 ‘멸균종이팩’에 담았습니다. | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 시즌 공급됩니다. |
|---|---|
| 식품유형 | 유채유 |
| 생산지 | ㈜순수유/충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품1길 47 |
| 원부재료 | 유채씨(호주산)100% |
| 중량설명 | 650ml |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면), 뚜껑-HDPE |
| 소비기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 보관방법 | 빛과 열, 공기, 습도에 민감하므로 산화변질되어 이미, 이취가 발생하는 것을 방지하기 위해 캡을 꼭 닫고 어둡고 서늘하며 건조한 곳에 보관바랍니다. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 650ml(100ml당 825kcal) 나트륨0mg/0% 탄수화물0g/0% 당류0g/0% 지방91g/169% 트렌스지방0g/0% 포화지방6g/40% 콜레스테롤0mg/0% 단백질0g/0% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 화학물질(노말헥산)없이 압착방식으로 생산한 유채유입니다. 제조일자를 표시합니다. 괴산자연드림파크 압착유공방에서 투명하게 생산합니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 튀김, 전 등 다양하게 이용 가능합니다. |
| 생산과정 | 유채씨운반→선별→볶음→압착 및 정제→포장→공급 |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
안전성 검사를 강화, 화학물질 걱정 없는 원재료를 사용합니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||