NO! 화학물질걱정
안전성 검사를 강화, 화학물질 걱정 없는 원재료를 사용합니다.
HACCP인증시설에서 생산한 상품입니다.
| 생산지 | 수미향2 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 90g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
바사삭아몬드 |
||
| 아몬드 하나하나에 정성을 담아 수작업으로 만들었습니다. 압착유채유에 튀겨 화학물질 걱정없는 달콤하고 건강한 간식을 온가족이 함께 이용해보세요. | ||
![]() |
||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 바사삭아몬드 | ||
| 식용유 내 화학물질 잔류 | X | ||
| 가격 | 770원 | ||
| - 비교기준 : 2025년 03월 27일 온라인몰(10 g 당 환산가격) | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 과자류(유탕처리상품) |
| 생산지 | 수미향 (경기도 의왕시 내손동 소재) |
| 원부재료 | 아몬드(팔레스타인산) 77%, 유기농설탕 19%, 유채유(유채씨:호주산), 식염(국산) |
| 중량설명 | 90g (520kcal) |
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 90일 |
| 보관방법 | 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉 후에는 변질의 우려가 있으니 가급적 빨리 드십시오. |
| 영양정보 | 총 내용량 90g (520 kcal) 나트륨 110 mg(6%), 탄수화물 31 g(10%), 당류 17 g(17%), 지방 36 g(67%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 27 g(18%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 18 g(33%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 상품특징 | 수작업으로 아몬드 선별 작업을 하여 아몬드 정과를 만드는 작업은 고도의 집중력과 기술을 요하는 상품으로 정성이 가득 들어간 상품입니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 1) 아몬드를 선별한다. 2) 끓는 물에 열탕 소독한다. 3) 조림장을 만들어 끓이다가 아몬드를 넣고 졸인다. 4) 유채유에 튀긴다. 5) 냉각 후 포장한다. |
| 이용방법 | 적당량을 기호에 맞게 이용하시면 좋습니다. 반찬, 간식, 술안주로 좋습니다. |
| 기타사항 | 이 상품은 대두, 밀, 땅콩, 호두를 사용한 상품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
안전성 검사를 강화, 화학물질 걱정 없는 원재료를 사용합니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||