|
공급시기 | | 시범공급 |
|
식품유형 | | ① 에밀리아 유기농 애플사이다 비니거 : 발효식초(초산함량:5%) ② 에밀리아 유기농 화이트와인 비니거 : 발효식초(초산함량:6%) |
|
생산지 | | 수입판매원 : (주)지이디통상 / 서울시 노원구 동일로 1002, 104호(공릉동) 제조사 ACETIFICIO M. DE NIGRIS SRL 원산지 : 이탈리아 |
|
원부재료 | | ① 에밀리아 유기농 애플사이다 비니거 : 유기농사과사이다비네거 100%(사과100%) ② 에밀리아 유기농 화이트와인 비니거 : 유기농화이트와인식초100%(포도, 무수아황산:산화방지제) / 이산화황 함유 |
|
중량설명 | | 500 ml(에밀리아 유기농 애플사이다 비니거 250ml x 1병, 에밀리아 유기농 화이트와인 비니거 250ml x 1병) 규격 : 14 x 28 x 6 cm 종이가방포함 |
|
포장재질 | | ① 에밀리아 유기농 애플사이다 비니거 : 유리(외캡 : 알루미늄 / 내캡 : LDPE) ② 에밀리아 유기농 화이트와인 비니거 : 유리(외캡 : 알루미늄 / 내캡 : LDPE) |
|
소비기한 | | ① 에밀리아 유기농 애플사이다 비니거 : 제조일로부터 60개월 ② 에밀리아 유기농 화이트와인 비니거 : 제조일로부터 60개월
|
|
보관방법 | | ① 에밀리아 유기농 애플사이다 비니거 : 직사광선 및 열을 피하여 건냉한 곳에 실온보관하시고, 개봉 후에는 냉장보관하십시오. ② 에밀리아 유기농 화이트와인 비니거 : 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉 후에는 냉장보관하십시오. |
|
영양성분표시 | | 유기농 애플사이다 비니거 총 내용량(250 ml) / 100ml 당 16.2 kcal 나트륨 20 mg(0 %) 탄수화물 0.3 g(0 %) 당류 0.1 g(0 %) 지방 0 g(0 %) 트랜스지방 0 g 포화지방 0 g(0 %) 콜레스테롤 0 mg(0 %) 단백질 0 g(0 %) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
유기농 화이트와인 비니거 총 내용량(250 ml) / 100ml 당 19 kcal 나트륨 10 mg(0 %) 탄수화물 0.2 g(0 %) 당류 0 g(0 %) 지방 0 g(0 %) 트랜스지방 0 g 포화지방 0 g(0 %) 콜레스테롤 0 mg(0 %) 단백질 0 g(0 %) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|