일단. 찰옥수같지 않은
맨옥수수 맛입니다.
맛은 없지 않지만. 찰옥수의 찰기는 거의 없어요.참고하세요.
맨옥수수 맛입니다.
맛은 없지 않지만. 찰옥수의 찰기는 거의 없어요.참고하세요.
| 생산지 | 건강한채소(괴산) |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 120g*5EA |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
(번들)구수하니쫀득수수 |
||
| 수확 당일 바로 가공하여 옥수수의 쫀득함과 당도가 살아있는 괴산 대학찰옥수수 | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 식품유형 | 곡류가공품 |
|---|---|
| 생산지 | 1. 생산지명 : ㈜건강한채소 2. 주소 : 충북 괴산군 괴산읍 자연식품1길25 |
| 원부재료 | 옥수수(국산) 100% |
| 중량설명 | 120g(오차범위±4.5%) |
| 포장재질 | 폴리프로필렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 1년 |
| 보관방법 | 냉장보관, 직사광선을 피하고 진공이 풀렸을 경우 섭취하지 마십시오. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 120g 100g당 195kcal 나트륨 0mg[0%], 탄수화물 41g[13%], 당류 0g[0%], 지방 1.4g[3%], 트랜스지방 0g, 포화지방 0g[0%], 콜레스테롤 0mg[0%], 단백질 5g[9%] |
| 물품특징 | 1) 100% 국내산 대학 찰 옥수수 2) 수확 후 바로 가공하여 신선함 100% 3) 괴산 대학 찰 옥수수를 사용하여 다른 찐옥수수와는 다른 쫀득한 식감과 구수함과 달콤함을 느껴보세요 |
|---|---|
| 이용방법 | 개봉 후, 1분30초 ~ 2분간 가열하여 바로 섭취 |
| 생산과정 | 원료입고 - 전처리 및 세척 - 건조 - 포장 - 살균 - 금속검출 - 보관 및 출고 |
| 기타사항 | 1) 전자레인지 1분30초 ~ 2분간 가열 후 섭취 2) 끓는 물에 2분간 가열 후 섭취 3) 개봉 후 즉시 섭취하시기 바랍니다. 4) 간혹 옥수수 수염과 검은 알이 포함될 수 있습니다. 5. 5~6월 기온하강 및 기온 불안정으로 인한 15% 성장이 저하되어 검수를 꼼꼼히 하였으나, 기존 대비 작은 옥수수가 포함될 수 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||