심층수 사용
수돗물이 아닙니다. 먹는 해양심층수 기픈물로 자연드림만의 프리미엄식품을 만듭니다.
유기농 아스파라거스와 홍삼으로 만든 숙취해소음료
| 생산지 | 자연이정답이다 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 100ml*10병 |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
굿모닝*10병 |
||||
| 국산 아스파라거스와 홍삼, 헛개열매 등으로 기능성과 안전성을 높인 숙취해소음료 굿모닝으로 굿모닝 하세요 | ||||
![]() |
||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | |||
| 합성향료, 감미료 | X | O | |||
| 가격 | 2,200원 | 2,490원 | |||
| - 비교기준 : 2022년 10월 01일 온라인몰(가격 : 100ml) | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 혼합음료 |
| 생산지 | 농업회사법인 주식회사 자연이정답이다 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 245-10 |
| 원부재료 | 식물성혼합추출액{유기농아스파라거스순(국산)7.22%, 헛개나무열매(국산), 감초, 갈근(국산)}87.019%, 배농축액{배(국산)100%}, 사과농축액{사과(국산)100%},프락토올리고당, 타우린, 홍삼추출액{유기농홍삼(국산)100%}0.33%, 밀크씨슬추출분말 |
| 중량설명 | 100ml*10병 |
| 포장재질 | 유리, 뚜껑-폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 1년 |
| 보관방법 | 실온보관 |
| 영양성분표시 | 총 내용량 1,000ml (100ml*10병) 1병(100ml)당 45kcal 나트륨 0 mg (0 %), 탄수화물 10 g (3 %), 당류 8 g (8 %) , 지방 0 g ( 0 %), 트랜스지방 0 g , 포화지방 0 g (0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 1 g미만(1%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | *유기농아스파라거스 및 헛개열매추출액과 간 건강에 도움을 주는 건강기능식품 원료인 밀크씨슬추출물분말과 유기농홍삼추출액을 사용하여 숙취해소의 효과를 더하였습니다. *합성향료나 감미료는 사용하지 않았습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 추출 -교반 - 살균- 병주입 - 수축포장 - 박스포장 |
| 이용방법 | 음주 전, 후 1병씩 드시면 좋습니다. |
| 기타사항 | *고유성분으로 인해 침전물이 생길 수 있으나 안심하고 흔들어 드시면 됩니다. *시원하게 드시면 더욱 좋습니다. *과도한 음주는 건강을 해칩니다. *본 제품은 우유, 대두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조합니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
수돗물이 아닙니다. 먹는 해양심층수 기픈물로 자연드림만의 프리미엄식품을 만듭니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||