발효식품
발효로 맛과 건강을 더했습니다.
글루텐은 줄이고 더 고소하게, 우리밀로 만든 발효과자
| 생산지 | (주)자연드림치유식품과자공방 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 80g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
발효두부과자 |
||||||
![]() |
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미세플라스틱 검사 결과
상품 검사 결과 더보기 ∨
|
| 공급시기 | 상시공급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품유형 | 과자(유탕처리제품) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산지 | (주)자연드림치유식품 과자공방 / 전남 구례군 용방면 용산로 107-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원부재료 | 밀가루(우리밀/국산), 혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산), 고올레산해바라기유(외국산) 토코페롤(혼합형)], 두부[콩100%(국산), 응고제], 유기농설탕8.9%, 곡류가공품, 정제수, 전란액, 볶은검은깨(검은깨/국산), 소금(국산), 효모, 유산균1, 유산균2, 종균 [밀, 대두, 달걀, 우유 함유] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중량설명 | 내용량 : 80 g / 395kcal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 포장재질(내면) | 폴리에틸렌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비기한 | 제조일로부터 4개월까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보관방법 | 본 제품은 유탕처리 과정을 거치므로 서늘한 곳에 밀봉하여 보관하고, 가급적 개봉 후 빠른 섭취바랍니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영양정보표시 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품특징 | 고소함과 부드러운 식감에 발효를 통해 건강까지 생각한 발효두부과자입니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원료입고 → 선별 → 계량 → 배합 → 반죽 → 발효 → 성형 → 가열(유탕) → 건조 → 종균 도포 → 포장 → 금속검출 → 출고 |
| 이용방법 | 담백하고 고소하여 어른, 아이들 모두 즐길 수 있는 간식입니다. |
| 기타사항 | 이 제품은 소고기, 돼지고기, 닭고기, 새우, 게, 오징어, 고등어, 조개류, 땅콩, 호두, 잣, 복숭아, 토마토, 메밀, 아황산류를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
발효로 맛과 건강을 더했습니다.
글루텐이나 소맥전분까지 100% 우리밀을 사용합니다.
가공식품에 사용하는 소금까지 해양심층수로 만든 깊은바다소금으로 바꿔 식품의 기본을 튼튼히 합니다.
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||