자연드림 들기름 먹다 다른 들기름 못 먹어요.
진하고 고소함이 어릴적 먹던 들기름 바로 그 맛이에요.
나물 무칠 때 사용하면 다른 양념없이 소금이나 간장만 넣어도 맛있어요~
진하고 고소함이 어릴적 먹던 들기름 바로 그 맛이에요.
나물 무칠 때 사용하면 다른 양념없이 소금이나 간장만 넣어도 맛있어요~
자연드림파크에서 직접 생산해 혼입 걱정 없습니다.
| 생산지 | (주)순수유 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 200ml |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
자연드림들기름(국산) |
||
| 국내산 들기름은 다 똑같다? 단독배관으로 혼입걱정 0% 위생적인 자동화 라인으로 생산 HACCP인증으로 더욱 안심! | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 들기름 |
| 생산지 | ㈜순수유/충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품1길 47 |
| 원부재료 | 들깨(국산) 100% |
| 중량설명 | 200ml |
| 포장재질 | 용기 : 유리, 뚜껑 : 폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월 |
| 보관방법 | -직사광선을 피하여 보관하여 주시고 사용 후에는 마개를 닫아 서늘한 곳에 보관하십시오.(겨울철 또는 냉장보관시 응고, 동결되어 침전물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없습니다.) - 바닥의 침전물은 들깨의 주성분으로 조리시에 흔들어 사용하시면 맛이 한층 더해집니다. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 200ml(100ml당 830kcal) 나트륨10mg/1% 탄수화물0g/0% 당류0g/0% 지방92g/170% 트렌스지방0g/0% 포화지방8g/53% 콜레스테롤0mg/0% 단백질0g/0% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 국산 들깨로 압착하여 생산하였습니다. 벤조피렌 검사를 동해 안전성을 점검하고 있습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 들깨세척 및 건조->볶음->착유->여과->병입->검수->출고 |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||