상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
시중 상품보다 낮은 가격에도 품질을 높였습니다.
| 생산지 | 도울바이오 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 120g |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
레인보우믹스 |
||||
| 국산 과일과 곡물로 만들어 담백한 간식 | ||||
![]() |
||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 레인보우믹스 | A사 | |||
| 쌀 사양 | 유기농 백미 | 유기농 백미 | |||
| 가격 | 222원 | 263원 | |||
| - 비교기준 : 2022년 06월 07일 온라인몰(가격 : 10g) | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 과자 |
| 제조업소 | 도울바이오푸드 영농조합법인 / 전남 구례군 광의면 매천로 400 |
| 원부재료 | 유기농백미(국산)76.63%, 유기농설탕 18.92%, 감귤분말[감귤(국산)100%]1.01%, 사과과즙분말[사과농축과즙(국산)고형분40%]1.01%, 동결건조딸기분말[딸기(국산)100%]1.01%, 유기농흑미 1.01%(국산), 볶은소금 |
| 중량설명 | 120g |
| 포장재질 | 폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 12개월 |
| 보관방법 | 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관해주시고, 개봉후에는 제품이 눅눅해질 수 있으니 반드시 밀봉하여 보관하시기 바랍니다. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 1봉(120 g) 총 내용량당 함량 : 열량 465 kcal, 나트륨 180 mg(9%), 탄수화물 109 g(34%), 당류 24 g(24%), 콜레스테롤 0 mg(0%), 지방 0.8(1%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.8 g(1%), 단백질 9 g(16%) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상담팀 1577-6009 |
| 물품특징 | 1. 설탕사용을 최소화하였습니다 . 2. 개봉 후에는 눅눅해질 수 있습니다. 신선한 제품을 이용하실 수 있도록 내용량을 120g으로 만들었으며, 남은 제품의 보관이 용이하도록 패키지에 지퍼를 삽입하였습니다. 3. 곡물 외에 과일을 사용하여 상큼한 과일맛을 느낄 수 있습니다. 4. HACCP인증을 받은 업체에서 만들었습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 분쇄 -> 혼합(분말) -> 성형 -> 코팅 -> 혼합(과자) -> 포장 -> 출고 |
| 이용방법 | 우유에 부어 먹거나 과자처럼 그냥 먹어도 맛있습니다. |
| 기타사항 | 이 제품은 난류(계란), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토아토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||