상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 소비자가 | 19,200 원 |
| 중량(규격) | 1.8kg |
| 공급시기 | 상시공급 |
| 생산지 | |
| 원산지 | 국산 |
| 배송방법 |
|
국내산복숭아*중 |
||||||
| 달콤한 향기의 제철과일 복숭아에요. 풍성한 과육과 달콤한 맛으로 청량감 가득한 복숭아 향기를 만끽해보세요! | ||||||
![]() |
||||||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | A사 | B사 | ||||
| 잔류농약검사 | O | ? | ? | ||||
| 가격 | 1,050원 | 1,243원 | 1,499원 | ||||
| - 비교기준 : 2025년 6월 27일 온라인몰(가격 : 100g) | |||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 판매자 정보 1. | |
| 상호 | 힐링식품 본점 |
| 대표자 | 이준영 |
| 사업자등록번호 | 3178124739 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품길 36 |
| 업종/종목 | 도매, 운수업 / 쌀, 유기농산물, 가공식품, 무역, 농산물 창고업 |
| 통신판매신고번호 | 제2022-충북괴산-0107호 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
| 판매자 정보 2. | |
| 상호 | 힐링식품 APC |
| 대표자 | 이준영 |
| 사업자등록번호 | 3178124739 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품길 36 |
| 업종/종목 | 도매, 운수업 / 쌀, 유기농산물, 가공식품, 무역, 농산물 창고업 |
| 통신판매신고번호 | 제2022-충북괴산-0107호 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||





