상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
자연드림파크에서 직접 생산한 개인 맞춤형 식품입니다.
| 생산지 | 농업회사법인(주)해피푸르츠 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 250ml |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
클린2 |
||
| 기존 클린의 풍부한 유기산은 유지, 칼륨 함량은 약 40% 저감된 건강주스 | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 과·채음료 |
| 생산지 | 농업회사법인㈜해피푸르츠/충청북도 괴산군 괴산읍 문무로 446 |
| 원부재료 | 정제수, 깔라만시착즙액13%[깔라만시100%(베트남산)], 사과착즙액13%[사과100%(국산)], 귤착즙액10%[감귤100%(국산)],감식초,목이버섯추출액,구연산,발효노니,비타민C,프로바이오틱스[L.plantarum,덱스트린] (우유, 대두 함유) |
| 중량설명 | 250ml*18개입 |
| 포장재질 | (내면)폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 8개월 |
| 보관방법 | 실온 보관 개봉후에는 반드시 냉장보관하시고 소비기한 내라도 빠른 시일내에 드시기 바랍니다. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 250ml(40kcal) 나트륨5mg/0% 탄수화물10g/3% 당류5g/5% 지방0g/0% 트렌스지방0g 포화지방0g/0% 콜레스테롤0mg/0% 단백질0g미만/0% *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 본 제품은 땅콩, 복숭아, 토마토를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 원료성분에 의해 침전물이 생길 수 있으나 이물질이 아니오니 안심하고 흔들어 드세요. 제품섭취 후 물로 입안을 헹궈주세요. 팽창,파손된 제품은 드시지 마시고 교환하세요. 이 제품을 전자레인지에 사용하지 마십시오. |
|---|---|
| 이용방법 | 원료의 특성상 침전이 발생될 수 있으니 음용 전 충분히 흔들어 주세요. |
| 생산과정 | 원재료입고->원재료계량->배합->발효->살균->저장->충전 및 포장->검사 및 출하 |
| 기타사항 | 기존 클린1 대비 유산균 투입 후 발효공정이 추가되어 총 유기산 함량은 증가 |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||