맞춤형 식품
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
자연드림파크에서 직접 생산한 개인 맞춤형 식품입니다.
| 생산지 | (주)자연드림치유식품라면공방 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 184g(23g*8개) |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
젤리스틱포도 |
||
| 국산 포도 가득담은 젤리 | ||
![]() |
||
| 구분 | 자연드림 | 타사평균 | 시험성적서 |
|---|---|---|---|
| 총 항암성분 |
검사기관 : / 검사일 : (검사단위: mg/100g)
| 구분 | 자연드림 | ||
| 직접생산 | O | ||
| 가격 | 1,902원 | ||
| - 비교기준 : 2026년 01월 21일 온라인몰(가격 : 100g당) | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 캔디류 |
| 생산지 | (주)자연드림치유식품 라면공방 / 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-74 |
| 원부재료 | 정제수, 유기농설탕13%, 포도농축액(포도100%/국산)12%, 덱스트린, 올리고당, 한천(우뭇사가리/모로코산 80%, 국산 20%), 로커스트콩검, 구연산, 비타민C, 잔탄검 |
| 중량설명 | 184 g |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 소비기한 | 제조일로부터 6개월 |
| 보관방법 | 냉장보관 |
| 영양성분표시 | 총 내용량 184g (23gX8개) / 1개(23g)당 함량 열량 35 kcal, 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 9g(3%), 당류 4g(4%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0g(0%) *()안의 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 1. 국산 포도농축액(포도100%)으로 만들었습니다. 2. 착향료, 착색료는 첨가하지 않았습니다. |
|---|---|
| 이용방법 | 차갑게 드시면 더욱 맛있습니다. - 얼려서 드시지 마시고, 잘 씹어드시기 바랍니다. |
| 생산과정 | 원료 계량 → 원료 투입 → 가열/혼합 → 여과 → 충진/포장 → 냉장출고 |
| 기타사항 | ① 개봉시 액이 흐르니 주의하시고 얼려서 드시지 마십시오. ② 어린이 및 노약자는 섭취시 주의하세요. ③ 젤리 내 알갱이는 주석산결정으로 포도에서 기인한 것이니 안심하시기 바랍니다. ④ 제품 외포장의 구멍은 습기 배출을 위한 것으로 이용에 참고바랍니다.(구멍의 개수, 위치, 사이즈는 생산일자별 상이할 수 있습니다.) ※ 이 제품은 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 게, 새우, 오징어, 조개류(홍합, 바지락, 대합), 복숭아, 토마토, 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
치유연구재단과 공동협력 개발 또는 재단에서 추천한 맞춤형 식품입니다.
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||