상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
국산 복분자와 결정과당만을 사용하여 만들었습니다.
| 생산지 | 엠케이엠 |
| 원산지 | 자세한 내용은 하단의 상품정보에서 확인 가능합니다. |
| 규격 | 700ml |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
햇복분자청 |
||
| 국산 복분자만을 사용하여 저온추출 공법으로 만들어 더욱 깔끔한 맛을 즐길 수 있습니다. | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 액상차(다류) |
| 제조업소 | 농업회사법인 엠케이엠(주) / 경상북도 문경시 신기산단2길 51 |
| 원재료명 | 복분자(국산)70%, 결정과당30% |
| 내용량 | 700ml |
| 포장재질 | 유리 |
| 소비기한 | 제조일로부터 18개월까지 |
| 보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관 개봉 후 냉장보관하고 빠른 시일 내 드십시오. |
| 영양정보 | 총 내용량 700mlㅣ100 ml당 275kcal 100 ml당 함량 ㅣ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 0 mg (0 %), 탄수화물 67 g (21 %), 당류 52 g (52 %) , 지방 0 g (0 %), 트랜스지방 0 g , 포화지방 0 g (0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 0 g (0 %) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 1. 국산 복분자만을 사용하였습니다. 2. 결정과당을 사용하여 더욱 건강을 신경썼습니다. 3. 저온추출공법으로 깔끔한 맛을 살렸습니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 1. 복분자를 2회 추출한다. 2. 추출액을 여과하여 배합기로 이송한다. 3. 배합기에서 결정과당을 배합비율에 맞게 배합 후 살균기로 이송하여 살균한다. 4. 살균이 완료된 추출액은 지정된 용기에 주입하여 육안검사 후 정상제품만 출고한다. |
| 이용방법 | 원액 1 : 물 3 비율로 희석하여 음용 |
| 기타사항 | 1. 복분자 고형분이 침전될 수 있으며, 이는 정상제품입니다. 2. 결정과당을 사용하여 끈적임이 적습니다. 3. 개봉 후에는 반드시 냉장보관하시고 빠른 시일 내 섭취하시기 바랍니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||