방사능 불검출
정부의 방사능 기준을 기본으로 상품별 자체 검사 주기를 정해 관리기준을 높입니다. (MDA 기준 1 또는 2Bq/㎏)
손질없이 바로 즐기는 국내산 자숙전복!
| 생산지 | 해미원 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 800g |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
냉동자숙전복(22마리) |
||
| 신선한 전복을 세척·자숙하여 다양한 요리에 간편하게 활용할 수 있습니다! | ||
![]() |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 기획공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 기타 수산물가공품(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
| 생산지 | 해미원영어조합법인 전라남도 완도군 완도읍 농공단지9길12 |
| 원부재료 | 둥근전복(국내산 100%) |
| 중량설명 | 800g |
| 포장재질 | 내면(PE) |
| 소비기한 | 별도표기일까지(제조일로부터 24개월) |
| 보관방법 | -18도 이하 냉동보관 |
| 영양성분표시 | 총 내용량 800g(100g당 67kcal) 나트륨 338mg 17% 탄수화물 3g 1% 당류 0g 0% 식이섬유 2g 9% 지방 0.7g 1% 트랜스지방 0g 포화지방 0.3g 2% 콜레스테롤 106mg 35% 단백질 14g 25% 비타민A ORE 0% 비타민C 0mg 0% 비타민D 0ug 0% 칼슘 43mg 6% 칼륨 205mg 6% 철분 15mg 122% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 완도산 활전복을 원료로 사용하고, 활전복 상태에서 세척 및 자숙하여 신선한 원료의 맛과 식감을 유지하였습니다. 껍질과 내장을 포함한 형태로 전복 본연의 상품성을 강조하였습니다. 손질 시간을 줄여 간편하게 사용가능합니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원물 입고 및 보관 → 선별세척 → 탈각 → 증숙 → 세척 → 절단 → 포장 → 냉동보관 |
| 이용방법 | 전복찜, 전복버터구이, 전복죽, 전복솥밥, 전복라면 등 다양한 메뉴로 활용해보세요. |
| 기타사항 | 냉장실에서 4~6시간 자연해동하거나 흐르는 찬물에 봉지째 해동해주세요. 자숙이 완료된 제품으로 해동 후 바로 드실 수 있습니다. 해동 후에는 가급적 빠른 시일 내 섭취해주세요. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
정부의 방사능 기준을 기본으로 상품별 자체 검사 주기를 정해 관리기준을 높입니다. (MDA 기준 1 또는 2Bq/㎏)
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||