자연드림 보여드림
옥수수차가 집에서 끓인 맛 순해서 좋은데 가격이 부담됩이다
자연드림파크에서 직접 생산해 혼입 걱정 없습니다.
| 생산지 | 자연이정답이다 |
| 원산지 | 국산 |
| 규격 | 120ml*10포 |
| 혜택 | 로그인하고 나의 예상 할인적립(페이백)을 확인하세요. |
| 배송정보 |
|
| 배송비 | 3,000원 (35,000원 이상 무료) |
옥수수차*10포 |
||||
| 우리 아이가 마시는 첫 옥수수차 엄선된 국산 옥수수를 순하게 볶아서 일체의 첨가물 없이 추출하였습니다. | ||||
![]() |
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
더보기 ▼
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급시기 | 상시공급 |
|---|---|
| 식품유형 | 액상차 |
| 생산지 | 농업회사법인 주식회사 자연이 정답이다 충북 괴산군 칠성면 자연드림길 245-10 |
| 원재료명 및 함량 | 정제수96%,볶은옥수수 (옥수수:국산) 4% |
| 중량설명 | 120ml x 10포 |
| 포장재질 | 뚜껑/용기(내면)-폴리에틸렌 |
| 소비기한 | 제조일로부터 1년까지 |
| 보관방법 | 실온보관 /직사광선은 피하고 서늘한 곳에 보관 개봉 후에는 냉장보관하거나 가급적 빨리 드시기 바랍니다. |
| 영양성분표시 | 총 내용량 1,200 ml(120ml x 10포)ㅣ 1포(120ml)당 0 kcal 나트륨 0 mg (0 %), 탄수화물 0 g (0 %), 당류 0 g (0 %) , 지방 0 g ( 0 %), 트랜스지방 0 g , 포화지방 0 g (0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 0 g (0 %) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 물품특징 | 국산 볶은옥수수로 만든 건강음료입니다. |
|---|---|
| 생산과정 | 원료 계량 → 추출 → 여과 → 교반 → 2차 여과 → 파우치 포장 →살균→박스 포장→출고 |
| 이용방법 | 필요시 수시로 섭취 |
| 주의사항 | *전자레인지 또는 불에 직접 데우지 마십시오. *뚜껑을 삼키지 않도록 주의하여 주십시오. |
| 기타사항 | *취급 중 포장이 파손되면 제품 변질의 우려가 있습니다. *특이체질 등 알러지 체질의 경우 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. *원료 성분에 의한 침전물이 생기는 경우가 있으나 제품의 품질에는 이상이 없습니다. |
| 판매자 정보 | |
|---|---|
| 상호 | (주)자연드림(온라인몰) |
| 대표자 | 오귀복 |
| 사업자등록번호 | 7018701573 |
| 사업장 소재지 | 충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 | 도소매 / 식품유통전문판매업등 |
| 통신판매신고번호 | 2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 | 1577-6009 |
| icoopmall@icoop.or.kr | |
상품 상세보기
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||