누적출자금 100만 원 이상 조합원 |
10만 원 당 3천 5백 마일리지 매년 지급 |
현금처럼 사용 가능 (1마일리지 = 1원) |
![]() |
![]() |
![]() |
* 조합비/상품 결제/조합원 혜택 이용 등에 사용 가능
* 마일리지는 12회로 나누어 매달 적립
iN자연드림마일리지 혜택 기준 |
출자금 누적액 따른 적립 | 혜택 내용 | 누적출자금 100만 원 부터 이상일 때, 전월 15일 24시의 출자금액을 기준으로 10만 원 구간마다 3천 5백 마일리지를 12회로 나누어 매달 적립 |
마일리지 적립 출자금 한도 |
5천 만 원(마일리지 적립 출자금 한도와 관계없이 이용출자금은 계속 부과) | ||
사용 기준 | - 조합비 납부 : 자연드림몰(온라인) My아이쿱에서 조합비 결제 가능 ![]() - 상품 결제 : 매장 및 자연드림몰(온라인)에서 결제 가능 - 사용 기간 : 발생일로부터 1년간 사용(1년 후 잔여 마일리지는 소멸) | ||
기타 내용 | 조합비 미납일 경우는 납부 후, 일시중지 상태일 경우는 해지 후 iN자연드림마일리지이용약관에 따라 적립 및 사용 가능 |
구분 | 출자금 | 출자금 구간별 마일리지 | |||||
예시1 | 80,000 | - | |||||
예시2 | 2,000,000 | 70,000 | |||||
예시3 | 10,000,000 | 350,000 | |||||
예시4 | 30,100,000 | 1,053,500 | |||||
예시5 | 50,000,000 | 1,750,000 | |||||
※ 출자금 마일리지는 출자금 5천 만 원까지 적립됩니다. | |||||||
마일리지 구분 | 누적 출자금 | 1회 적립 마일리지 | 연간 총 적립 마일리지 |
출자금 마일리지 (연 12회 매월 적립) |
출자금 원 | 마일리지 | = 마일리지 |
나의 연간 최대 적립 마일리지는? 마일리지 |
계산 | 초기화 |