| | 공급시기 | | 상시공급 | | 식품유형 | | 빵류 | | 생산지 | | 1. 생산지명 : 김태경우리밀베이커리(주)2공방 2. 주소 : 전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 | | 원부재료 | | 전란액(유정란/국산),유기농설탕17.1%,밀가루(우리밀/국산),쿱네이처[가공유지{팜에스테르화유(말레이시아산)},대두유(외국산:네덜란드,러시아,태국 등),팜올레인유,기타과당,설탕],유채유(유채씨/호주),가당연유[원유(우유/국산),설탕,유당],쌀가루(쌀/국산)3.6%,바나나과즙분말[바나나퓨레{바나나(필리핀)99.9%]2.2%,D-소르비톨,글리세린지방산에스테르,유화제1,유화제2,소르비탄지방산에스테르,유화제3,올리고당,변성선분,파우다슈가,탄산수소나트륨,산성피로인산나트륨,팽창제,젖산칼슘,전분,변성전분2,소금,탈지분유,천연향료(바나나향),비타민B₂ [달걀,밀,대두,우유 함유] | | 중량설명 | | 300 g | | 포장재질 | | 내포장 : 폴리프로필렌 외포장 : 종이(규격:26.7x9.8x7cm)종이봉투 미포함 | | 소비기한 | | 제조일로부터 냉동 6개월, 해동일로부터 7일까지 | | 보관방법 | | 냉동보관(-18℃ 이하), 해동 후 냉장보관(0~10℃) | | 영양정보 | | 총내용량 300 g100 g당 355 kcal |
영양정보 | 100 g당 | %1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
나트륨 | 160 mg | 8 % |
탄수화물 | 43 g | 13 % |
당류 | 21 g | 21 % |
콜레스테롤 | 145 mg | 48 % |
지방 | 17 g | 31 % |
트랜스지방 | 0 g | - |
포화지방 | 3.8 g | 25 % |
단백질 | 7 g | 13 % |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| |
|
| | 생산과정 | | 1. 전 재료를 투입하여 믹싱한다. 2. 분할중량에 맞게 분할하고 성형한다. 3. 180℃ 오븐에서 30분간 굽는다. 4. 냉각 후 크림을 바르고 롤링한다. 5. 포장한다. | | 이용방법 | | 1. 적당한 크기로 잘라 섭취하여주시기 바랍니다. 2. 이 제품은 냉동식품을 해동한 제품이니 재 냉동시키지 마시길 바라며 개봉 후에는 가급적 빨리드시기 바랍니다. | | 기타사항 | | 본 상품은 메밀,땅콩, 고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,닭고기,쇠고기,오징어,조개류,잣,호두 등을 사용한 상품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |
|
|
|
|
판매자 정보 |
상호 |
김태경우리밀베이커리 2공방 |
대표자 |
김태경 |
사업자등록번호 |
1388160205 |
사업장 소재지 |
전라남도 구례군 용방면 용산로 107-31 |
업종/종목 |
빵, 떡 / 도매,제조 |
통신판매신고번호 |
제2022-전남순천-5059호 |
연락처 |
1577-6009 |
e-mail |
icoopmall@icoop.or.kr |
|
|