| 제품명 | 비우고싶을때2 |
|---|
| 식품유형 | 과·채가공품 |
|---|
| 제조업소 | 과채가공센터 / 전남 구례군 용방면 용산로 107-19 |
|---|
| 원재료명 | 발효녹즙M [M즙베이스{소스, 당근퓨레(국산), 사과퓨레(이탈리아)}, 과·채주스(미국산/레몬), 유산균1, 유산균2, 푸마르산제일철, 엽산], 정제수, 과·채주스(푸룬/튀르키예), 오트화이버(귀리/미극), 과·채주스(미국산/레몬), 알로에, 유함유가공품, 차전자핍분말, D-솔비톨액(감미료) [우유,대두 함유] |
|---|
| 내용량 | 4,200g (300g*14개) |
|---|
| 포장재질 | 내면 : PE |
|---|
| 소비기한 | 제조일로부터 2년 |
|---|
| 보관방법 | 냉동보관(-18℃ 이하) |
|---|
| 영양성분표시 | 총 내용량 4,200g(300g*14개) 1개(300g) 당 100kcal 나트륨 20mg(1%), 탄수화물 22g(7%), 당류 9g(9%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg미(0%), 단백질 2g(4%) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|
| 제품명 | 생들기름+까망콩낫또 |
|---|
| 식품유형 | 청국장 |
|---|
| 제조업소 | (주)애간장 낫또공방 / 충청북도 괴산군 괴산읍 자연식품1길 31 |
|---|
| 원재료명 | [낫또] 쥐눈이콩(국산)100%, 종균 [맛간장소스] 맛간장45% [소금(국산), 대두(국산), 소맥, 설탕, 배즙], 정제수, 유기농설탕20%, 발효식초(엿기름:국산), 소금 [생들기름] 들깨(국산)100% [대두, 밀 함유] |
|---|
| 내용량 | 384g(48g×8ea) |
|---|
| 포장재질 | 맛간장소스-폴리에틸렌, 생들기름-폴리에틸렌, 용기-폴리프로필렌, 피막-폴리에틸렌 |
|---|
| 소비기한 | 제조일로부터 21일까지 |
|---|
| 보관방법 | 냉장보관(0~10℃) |
|---|
| 영양성분표시 | 총 내용량 384g(48g ×8개) 1개(48g)당 110kcal 나트륨 100mg(5%), 탄수화물 9g(3%), 당류 1g(1%), 지방 7g(13%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 5g(9%), 식이섬유 5.7g(23%) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|
| 제품명 | 클린 |
|---|
| 식품유형 | 과·채음료 |
|---|
| 제조업소 | 농업회사법인(주) 해피푸르츠 / 충청북도 괴산군 괴산읍 문무로 446 |
|---|
| 원재료명 | 깔라만시착즙액[깔라만시100%(베트남)], 마그네슘강화기픈물, 귤착즙액[감귤100%(국산)], 사과착즙액[사과100%(국산)], 목이버섯추출액, 감식초, 발효노니 [우유, 대두 함유] |
|---|
| 내용량 | 250ml * 18개입 |
|---|
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
|---|
| 소비기한 | 제조일로부터 8개월 |
|---|
| 보관방법 | 실온보관 / 개봉후에는 반드시 냉장보관하시고 소비기한 내라도 빠른 시일 내에 드시기 바랍니다. |
|---|
| 영양성분표시 | 총 내용량 250ml *18개입 1개(250ml)당 55 kcal 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 13g(4%), 당류 7g(7%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 1g미만(1%) * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|---|
| 판매자 정보 |
| 상호 |
(주)자연드림(온라인몰) |
대표자 |
오귀복 |
| 사업자등록번호 |
7018701573 |
사업장 소재지 |
충청북도 괴산군 칠성면 자연드림길 240, C동 1층 |
| 업종/종목 |
도소매 / 식품유통전문판매업등 |
통신판매신고번호 |
2024-충북괴산-0050 |
| 연락처 |
1577-6009 |
e-mail |
icoopmall@icoop.or.kr |
|
|