| 
														
					|  |  | |  |  | 공급시기 |  | 상시공급 |  |  |  | 생산지 |  | (주)남도수산 / 전라남도 순천시 서면 압곡길 44 |  |  |  | 원재료 및 함량 |  | 오징어(국산) 100% 오징어 함유 
 |  |  |  | 중량 |  | 145g(2미) |  |  |  | 포장재질 |  | 폴리에틸렌(내면) |  |  |  | 소비기한 또는 포장일자 |  | 개별 상품에 별도 표기 |  |  |  | 보관방법 |  | 냉장보관 / 직사광선과 습기 찬 곳을 피해 보관하시고, 구입 후에는 냉동보관 하시기 바랍니다.) |  |  | 
 | 
 |  |  | |  |  | 물품특징 |  | 1. 동해안에서 잡은 신선한 오징어를 남도수산에서 직접 구매하여 자연 바람으로 건조하였습니다. 2. 오랜 경험을 가진 덕장에서 정성껏 자연바람에 말렸기에 가장 맛있는 옛날 오징어 맛을 느낄 수 있습니다.
 3. 오징어를 직접 구매하였기에 품질은 최고이면서 적정한 가격으로 공급합니다.
 |  |  |  | 생산과정 |  | 원물수매 → 배가름 및 내장제거 → 세척 → 자연건조 → 선별 → 포장 → 금속검출기 통과 → 공급 |  |  |  | 이용방법 |  | [오징어 구이] 1. 포장을 뜯은 후 오징어를 준비합니다.
 2. 중불에서 가장자리가 타지 않도록 양쪽면을 4~5초 정도 번갈아 가면서 구워줍니다.
 3. 취향에 따라 마요네스, 고추장을 찍어드시면 좋습니다.
 |  |  |  | 기타사항 |  | * 수분감소로 인하여 약간의 감량이 있을 수 있습니다. * 마른오징어 표면에 보여지는 분홍빛 분은 오징어의 타우린 성분으로 곰팡이가 아니오니, 안심하시고 이용바랍니다.
 * 이 제품은 조개류(바지락, 굴, 키조개, 대합조개, 홍합), 새우 를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
 |  |  | 
 | 
 
            | 
              
              |   * 검출한계시료를 검사시 검출 될 수 있는 최소 기준치를 의미하여 시료의 종류, 무게, 밀도, 측정시간 등에 따라 수치가 달라집니다.
 |  
		        |  |  
		        | 검사일자 |  | 품목 |  | I-131 검출한계/검사결과 |  | Cs-134 검출한계/검사결과 |  | Cs-137 검출한계/검사결과 |  | 검출여부 |  | 검사기관 |  
			      |  |  
                        | 2025년 07월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.45불검출 |  | 0.63불검출 |  | 0.43불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2025년 05월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.35불검출 |  | 0.41불검출 |  | 0.32불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2025년 03월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.36불검출 |  | 0.57불검출 |  | 0.48불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2025년 01월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.27불검출 |  | 0.17불검출 |  | 0.23불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 12월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.31불검출 |  | 0.30불검출 |  | 0.29불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 11월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.26불검출 |  | 0.56불검출 |  | 0.33불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 10월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.15불검출 |  | 0.46불검출 |  | 0.32불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 9월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.29불검출 |  | 0.47불검출 |  | 0.32불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 8월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.36불검출 |  | 0.42불검출 |  | 0.37불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 7월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.27불검출 |  | 0.5불검출 |  | 0.38불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 6월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.42불검출 |  | 0.55불검출 |  | 0.33불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 5월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.82불검출 |  | 0.62불검출 |  | 0.32불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 4월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.16불검출 |  | 0.59불검출 |  | 0.50불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 3월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.30불검출 |  | 0.36불검출 |  | 0.35불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 2월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.17불검출 |  | 0.50불검출 |  | 0.27불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 1월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.56불검출 |  | 0.43불검출 |  | 0.38불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 12월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.29불검출 |  | 0.48불검출 |  | 0.33불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 11월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.20불검출 |  | 0.51불검출 |  | 0.26불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 10월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.32불검출 |  | 0.47불검출 |  | 0.49불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 9월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.17불검출 |  | 0.50불검출 |  | 0.37불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 6월 |  | 마른오징어*220g(4미)  [마른오징어*145g(2미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.22불검출 |  | 0.58불검출 |  | 0.45불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  |  
            | 
              
              |   |  
		        |  |  
		        | 검사일자 |  | 품목 |  | I-131 검출한계/검사결과 |  | Cs-134 검출한계/검사결과 |  | Cs-137 검출한계/검사결과 |  | 검출여부 |  | 검사기관 |  
		      |  |  
	                    | 2023년 3월 |  | [마른오징어*220g(4미)] (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다. |  | 0.18불검출 |  | 0.37불검출 |  | 0.33불검출 |  | 불검출 |  | V&B 센터 |  
                    	|  |  |  
            |  |  
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                            | 판매자 정보 |  
                                            | 상호 | 남도수산 본점 | 대표자 | 오항식 |  
                                            | 사업자등록번호 | 3178140821 | 사업장 소재지 | 전라남도 순천시 서면 압곡길 44 |  
                                            | 업종/종목 | 도소매,제조업 / 수산물 | 통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |  
                                            | 연락처 | 1577-6009 | e-mail | icoopmall@icoop.or.kr |  
                                            |  |  |