| 
														
					|  |  | |  |  | 공급시기 |  | 상시공급 |  |  |  | 생산지 |  | (주)다복 / 전남 해남군 북평면 땅끝해안로 4088 |  |  |  | 원재료 및 함량 |  | 전복살(국산) 70%, 전복내장(국산) 30% |  |  |  | 중량 |  | 전복살 190g(8미), 전복내장 80g(8개) |  |  |  | 포장재질 |  | 폴리에틸렌(비닐), 폴리프로필렌(트레이) |  |  |  | 소비기한 |  | 제조일로부터 24개월까지 (제조일자:별도표기) |  |  |  | 보관방법 |  | -18℃ 이하 냉동보관 / 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다. |  |  | 
 | 
 |  |  | |  |  | 물품특징 |  | 1. 세척과 손질이 번거로운 전복을 가정에서 편리하게 이용하시도록 가공하여 공급합니다.2. 전복만을 전문적으로 가공하는 HACCP인증 생산지에서 깨끗하게 세척하고 깔끔하게 손질하였습니다.
 3. 방사능, 중금속, 항생제 등을 검사하여 더욱 안심할 수 있습니다.
 |  |  |  | 생산과정 |  | 원료매입 → 1일 해감(이물질제거) →입고검수 → 탈각(패각, 내장분리) → 세척 → 소독 → 헹굼 → CAS 급속동결(IQF) → 계량 및 진공 내포장 → 금속검출 검출 검사 → 박스 외포장 → 보관 및 출하 |  |  |  | 이용방법 |  | 1. 실온에서 자연해동 또는 냉장에서 해동 후 조리하시기 바랍니다.2. 충분히 가열하여 익혀서 섭취하시기 바랍니다.3. 전복죽이나 리소로 요리해 드시면 좋습니다.4. 과 해동 시 품질이 떨어질 수 있음으로 짧게 해동하시고, 흐르는 물에 가볍게 헹궈 조리하세요.
 [전복죽]
 
 <재료>
 - 쌀 1컵 (미리 불려놓기)
 - 냉동 손질 전복살·내장 190g
 - 물 6컵
 - 마늘 2-3쪽 (다진 것)
 - 국간장 1-2 큰 술
 - 소금 약간
 - 후추 약간
 - 참기름 1 큰 술 (선택 사항)
 - 대파 (고명용, 선택 사항)
 
 <요리방법>
 1. 쌀 준비: 쌀은 앞서 물에 30분 이상 불려놓고, 물기를 제거합니다.
 2. 전복 준비 : 손질된 전복 살과 내장을 흐르는 물에 헹구고, 내장은 따로 담아 핸드 그라인더 등으로 갈아둡니다. 전복은 통째로 사용하거나 다진 후 사용할 수 있습니다.
 3. 육수 만들기: 갈아둔 내장을 큰 냄비에서 볶듯이 한번 끓여주고 물 6컵을 넣고 중불에서 끓입니다. 불린 쌀과 다진 마늘을 넣고, 쌀이 부드러워질 때까지 약 20-30분 끓입니다. 필요에 따라 물을 더 추가할 수 있습니다.
 4. 전복 추가: 쌀이 거의 다 익으면 손질한 전복을 넣고, 국간장으로 간을 맞춥니다. 전복이 익을 때까지 약 5-10분 더 끓입니다.
 5. 간 맞추기: 소금과 후추로 간을 조정하여 맛을 보세요. 원하시면 참기름을 넣어 향을 더할 수 있습니다.
 6. 전복죽을 그릇에 담고, 원하시면 다진 대파를 고명으로 올려서 따뜻하게 드세요.
 |  |  |  | 기타사항 |  | 1. 전복 껍데기 및 이빨을 제거한 상품입니다 2. 전복 살과 내장을 분리 손질한 상품입니다.
 |  |  | 
 | 
 
            | 
              
              |   * 검출한계시료를 검사시 검출 될 수 있는 최소 기준치를 의미하여 시료의 종류, 무게, 밀도, 측정시간 등에 따라 수치가 달라집니다.
 |  
		        |  |  
		        | 검사일자 |  | 품목 |  | I-131 검출한계/검사결과 |  | Cs-134 검출한계/검사결과 |  | Cs-137 검출한계/검사결과 |  | 검출여부 |  | 검사기관 |  
			      |  |  
                        | 2025년 07월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.38불검출 |  | 0.32불검출 |  | 0.40불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2025년 05월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.12불검출 |  | 0.30불검출 |  | 0.20불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2025년 03월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.16불검출 |  | 0.39불검출 |  | 0.30불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2025년 01월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.21불검출 |  | 0.20불검출 |  | 0.15불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 12월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.15불검출 |  | 0.23불검출 |  | 0.16불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 11월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.17불검출 |  | 0.27불검출 |  | 0.23불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 10월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.18불검출 |  | 0.24불검출 |  | 0.17불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 9월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.11불검출 |  | 0.26불검출 |  | 0.21불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 8월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.11불검출 |  | 0.22불검출 |  | 0.16불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 7월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.25불검출 |  | 0.3불검출 |  | 0.19불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 6월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.25불검출 |  | 0.27불검출 |  | 0.28불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 5월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.27불검출 |  | 0.29불검출 |  | 0.31불검출 |  | 불검출 |  | 항암식품연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 4월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.17불검출 |  | 0.26불검출 |  | 0.18불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 3월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.18불검출 |  | 0.25불검출 |  | 0.20불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 2월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.10불검출 |  | 0.24불검출 |  | 0.20불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2024년 1월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.36불검출 |  | 0.29불검출 |  | 0.21불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 12월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.17불검출 |  | 0.26불검출 |  | 0.18불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 11월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.14불검출 |  | 0.25불검출 |  | 0.14불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 10월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.17불검출 |  | 0.23불검출 |  | 0.16불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 8월 |  | 자숙냉동전복*220g(5미)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.13불검출 |  | 0.28불검출 |  | 0.24불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 5월 |  | 냉동꼬마전복*500g(20미내외)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.06불검출 |  | 0.11불검출 |  | 0.14불검출 |  | 불검출 |  | V&B 연구소 |  
                    |  |  
                        | 2023년 2월 |  | 냉동꼬마전복*500g(20미내외)  [냉동손질전복살·내장*190g(8미) (와)과 동일한 원부재료를 사용했습니다.] |  | 0.20불검출 |  | 0.23불검출 |  | 0.22불검출 |  | 불검출 |  | V&B 센터 |  
                    |  |  |  
            |  |  
            |  |  
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                            | 판매자 정보 |  
                                            | 상호 | 남도수산 본점 | 대표자 | 오항식 |  
                                            | 사업자등록번호 | 3178140821 | 사업장 소재지 | 전라남도 순천시 서면 압곡길 44 |  
                                            | 업종/종목 | 도소매,제조업 / 수산물 | 통신판매신고번호 | 제2022-전남순천-5059호 |  
                                            | 연락처 | 1577-6009 | e-mail | icoopmall@icoop.or.kr |  
                                            |  |  |