|
|
|
공지사항 | 방사능검사내역 | 식품안전시스템 | 검사현황 | 농약검사 및 기타내역 | 주요검사기관 |
|
|||||
|
검사일 | 1차 농산물 |
토양 | 축산물 | 축산 가공품 |
수산물 | 가공식품 | 가공식품 원재료 |
기타 | 통합 | 적합 | 부적합 |
2018년12월 | 59 | 0 | 46 | 17 | 67 | 201 | 5 | 7 | 402 | 397 | 5 |
2018년11월 | 70 | 0 | 42 | 15 | 5 | 170 | 1 | 17 | 320 | 316 | 4 |
2018년10월 | 39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 63 | 63 | 0 |
2018년09월 | 68 | 0 | 2 | 0 | 10 | 66 | 0 | 0 | 146 | 135 | 11 |
2018년08월 | 130 | 0 | 4 | 3 | 7 | 66 | 2 | 1 | 213 | 200 | 13 |
2018년07월 | 71 | 0 | 4 | 8 | 10 | 71 | 5 | 3 | 172 | 151 | 21 |
2018년06월 | 80 | 0 | 21 | 4 | 9 | 105 | 10 | 0 | 229 | 218 | 11 |
2018년05월 | 18 | 0 | 3 | 0 | 12 | 40 | 2 | 2 | 77 | 72 | 5 |
2018년04월 | 27 | 0 | 4 | 8 | 52 | 205 | 0 | 0 | 296 | 296 | 0 |
2018년03월 | 17 | 0 | 6 | 1 | 23 | 85 | 5 | 2 | 139 | 137 | 2 |
2018년02월 | 22 | 0 | 7 | 1 | 13 | 31 | 4 | 4 | 82 | 82 | 0 |
2018년01월 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 82 | 1 | 3 | 108 | 108 | 0 |
총 건수 | 619 | 0 | 144 | 60 | 211 | 1138 | 36 | 39 | 2247 | 2175 | 72 |
![]() |